倉棧名稱 | 面積(平方公尺) | 用途 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
進口倉 | 出口倉 | |||
棧4-2號 | 996.0 | N | N | 本分公司開發中 |
棧4-3號 | 1,006.0 | N | N | 本分公司開發中 |
棧7-2號 | 2,856.0 | N | N | 總公司辦理修繕中 |
棧8-2號 | 2,909.0 | N | N | 總公司辦理修繕中 |
棧9-2 號 | 2,949.0 | N | N | 改建國際旅客服務中心 |
棧10-2號 | 1,848.0 | N | N | 總公司辦理修繕中 |
33W水泥圓倉 | 3,950.0 | Y | Y | 本分公司開發中 |
棧 47-1 號 | 3,276.0 | Y | N | 本分公司自營 |
棧 47-2 號 | 2,738.0 | Y | N | 本分公司自營 |
棧30-3號(樓下) | 2,257.5 | Y | Y | 本分公司自營 |
31 號露置場 | 3,784.0 | Y | Y | 本分公司自營,其餘部分出租太平洋公司 |
47-1 號露置場 | 1,078.0 | Y | N | 本分公司自營 |
47-2 號露置場 | 998.0 | Y | N | 本分公司自營 |
48 號露置場 | 2,098.0 | Y | N | 本分公司自營 |
121號碼頭CFS | 1,011.6 | Y | Y | 本分公司自營 |
合計 (15處) | 33,755.1 |
附件下載
檔案名稱 | 檔案格式 |
---|---|
一般貨物倉棧(營業-公用)明細表 雜湊值驗證 |
檔案格式:ODS
檔案大小:5 KB
下載次數:20
檔案格式:XLSX
檔案大小:11 KB
下載次數:21
|