| 倉棧名稱 | 面積(平方公尺) | 用途 | 備註 | |
| 進口倉 | 出口倉 | |||
| 棧4-2庫 | 996.0 | N | N | 本公司作為辦公室使用中 |
| 棧4-3庫 | 1,006.0 | N | N | 本分公司作為辦公室使用中 |
| 棧8-2庫 | 2,909.0 | N | N | 自用(蓬萊旅運中心)整修中 |
| 棧9-2 庫 | 2,949.0 | N | N | 自用(蓬萊旅運中心)整修中 |
| 棧10-2庫 | 1,848.0 | N | N | 作為本公司倉庫使用中 |
| 棧 47-2 庫 | 2,738.0 | Y | N | 本分公司公用倉庫 |
| 31 號露置場 | 3,784.0 | Y | Y | 本分公司公用倉庫,其餘部分出租太平洋公司 |
| 47-1 號露置場 | 1,078.0 | Y | N | 本分公司公用露置場 |
| 47-2 號露置場 | 998.0 | Y | N | 本分公司公用露置場 |
| 合計 (9處) | 18,306.0 | |||
附件下載
| 檔案名稱 | 檔案格式 |
|---|---|
| 一般貨物倉棧(營業-公用)明細表 雜湊值驗證 |
檔案格式:ODS
檔案大小:5 KB
下載次數:364
檔案格式:XLSX
檔案大小:11 KB
下載次數:366
|