資料來源:依據安平港進出港旅客人數資料編製。
備註:
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
萬人次
年別 | 總計 | 郵輪 | 兩岸渡輪 | 國內客船 |
---|---|---|---|---|
106年 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107年 | 190 | 190 | 0 | 0 |
108年 | 641 | 641 | 0 | 0 |
109年 | 9,175 | 8,053 | 0 | 1,122 |
110年 | 11,065 | 1,208 | 0 | 9,857 |
111年 | 2,852 | 0 | 0 | 2,852 |
112年 | 13,954 | 0 | 0 | 13,954 |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 3,027 | 0 | 0 | 3,027 |
6月 | 5,460 | 0 | 0 | 5,460 |
7月 | 3,069 | 0 | 0 | 3,069 |
8月 | 1,674 | 0 | 0 | 1,674 |
9月 | 724 | 0 | 0 | 724 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113年 1~12 月累計值 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資料來源:依據安平港進出港旅客人數資料編製。
備註: