一、露置場
位置 | 地層面積 (平方公尺) |
載重 (噸/平方公尺) |
備註 |
---|---|---|---|
龍門2號 碼頭露置場 |
1,600 | ||
龍門3-6號 碼頭露置場 |
12,000 | ||
尖山9號後線 | 8,500 | ||
尖山10號後線 | 6,600 |
二、倉儲
位置 | 有效容量(噸) | 備註 |
---|---|---|
永發倉儲 | A-龍門 | |
力安倉儲 | B-龍門 | |
長奕倉儲 | C-龍門 | |
百麗倉儲 | D-龍門 | |
統一速達物流倉庫 | E-龍門 | |
公用倉儲 | 尖山 |
龍門港區
尖山港區
位置 | 地層面積 (平方公尺) |
載重 (噸/平方公尺) |
備註 |
---|---|---|---|
龍門2號 碼頭露置場 |
1,600 | ||
龍門3-6號 碼頭露置場 |
12,000 | ||
尖山9號後線 | 8,500 | ||
尖山10號後線 | 6,600 |
位置 | 有效容量(噸) | 備註 |
---|---|---|
永發倉儲 | A-龍門 | |
力安倉儲 | B-龍門 | |
長奕倉儲 | C-龍門 | |
百麗倉儲 | D-龍門 | |
統一速達物流倉庫 | E-龍門 | |
公用倉儲 | 尖山 |
龍門港區
尖山港區