一、前言
配合政府挑戰2008國家發展計畫,設置高雄港自由貿易港區,建構現代化港埠經營環境,便捷貨物流通,促進我國物流業務發展,提昇港埠及國家競爭力。
二、設置目的
- (一) 因應全球運籌管理、貿易自由化及國際化等經營模式。
- (二) 擴大國際分工作業功能,爭取商機。
三、設置區域及範圍
94年1月1日高雄港第一至第五貨櫃儲運中心總面積397.69公頃,其中第一貨櫃儲運中心面積19.01公頃、第二貨櫃儲運中心面積51.23公頃,第三、五貨櫃儲運中心面積212.93公頃、第四貨櫃儲運中心面積114.52公頃;96年6月15日中島商港區30至39號碼頭區,面積17.72公頃、102年2月5日前鎮商港區第二貨櫃中心後方區域,面積27.72公頃、104年1月6日洲際貨櫃中心第一期第六貨櫃中心及A5區,面積26.63公頃、104年5月28日高雄港南星計畫區面積49.21公頃、107年6月19日中島商港區30-3倉庫及周邊空地,面積約1.45公頃、111年5月13日洲際貨櫃中心第二期第七貨櫃中心,面積149.11公頃,營運面積總計達669.53公頃。
四、特色及功能:
- (一) 供營運貨物免徵關稅、貨物稅、營業稅、菸酒稅、菸品健康捐、推廣貿易服務費及商港服務費,作業效率高、成本低、服務品質佳。
- (二) 可申請區外委託加工,擴大重整、加工等附加價值作業功能。
- (三) 毗鄰土地遼闊,可相互合作、發揮乘數效應。
- (四) 各貨櫃中心距高速公路2公里;距小港國際機場3公里,交通便捷。
- (五) 設置自動化門禁管制系統與關貿網路公司櫃動庫系統結合,透過資訊平台辦理電子資料傳輸作業,縮短車輛進出站時間,加速轉運作業時效,免除轉口櫃人工押運作業。
五、適合進駐產業:
從事貿易、倉儲、物流、貨櫃(物)之集散、轉口、轉運、承攬運送、報關服務、組裝、重整、包裝、修理、裝配、檢驗、測試、加工、製造、展覽或技術服務等業務業者均可申請。
六、入區事業
項次 | 業者名稱 | 經營業務 | 入區日期 |
---|---|---|---|
1 | 高群裝卸(股)公司 | 貿易、倉儲、物流、貨櫃(物)集散、轉口、轉運、承攬運送、報關服務、組裝、重整、包裝、港區貨棧 | 94.01.20 |
2 | 連海船舶裝卸承攬(股)公司 | 轉口、重整、港區貨棧 | 94.09.27 |
3 | 萬海航運(股)公司 | 貨櫃(物)集散、轉口、轉運及承攬運送、倉儲、港區貨棧 | 94.11.11 |
4 | 關貿網路(股)公司 | 技術服務 | 94.12.29 |
5 | 台灣東方海外(股)公司 | 轉口、轉運、物流、組裝、重整、包裝、港區貨棧 | 95.04.19 |
6 | 韓新遠洋船務代理(股)公司 | 轉口 | 95.09.21 |
7 | 好好國際物流(股)公司 | 貿易、倉儲、物流、轉口、轉運、承攬運送、組裝、重整、包裝、修配、展覽、技術服務及港區貨棧 | 95.10.30 |
8 | 高宏通運裝卸(股)公司 | 貿易、倉儲、物流、轉口、轉運、承攬運送、港區貨棧 | 96.07.17 |
9 | 福懋國際物流(股)公司 | 貿易、倉儲、物流、轉口、轉運、組裝、重整、包裝及港區貨棧 | 96.12.12 |
10 | 種德國際物流(股)公司 | 貿易、倉儲、物流、轉口、轉運、承攬運送、組裝、重整、包裝及港區貨棧 | 96.12.13 |
11 | 東立物流(股)公司 | 貿易、物流、轉口、轉運、承攬運送、組裝、重整、包裝、修配、展覽、報關服務 | 97.04.16 |
12 | 超雄企業(股)公司 | 貿易、倉儲、物流及港區貨棧 | 97.12.31 |
13 | 國免供應有限公司 | 貿易、轉口、轉運、報關服務 | 99.01.13 |
14 | 百楷企業有限公司 | 貿易、倉儲、物流、轉口、轉運、報關服務、 包裝及港區貨棧 |
99.11.03 |
15 | 長榮海運(股)公司 | 轉口、倉儲、轉運、貨櫃(物)集散、重整、包裝、港區貨棧 | 101.09.14 |
16 | 杰鑫國際物流(股)公司 | 貿易、倉儲、物流、轉口、轉運、包裝、 重整及港區貨棧 |
101.09.17 |
17 | 盛洋德國際物流(股)公司 | 貿易、倉儲、物流、轉口、轉運 | 104.05.13 |
18 | 台灣世天威物流有限公司 | 倉儲、物流、轉口、轉運、重整、包裝 | 104.06.02 |
19 | 臺灣港務國際物流(股)公司 | 貿易、倉儲、物流、組裝、重整、包裝、修理、裝配、加工及港區貨棧 | 104.08.12 |
20 | 康煇國際物流有限公司 | 貿易、倉儲、物流、組裝、重整、包裝及港區貨棧 | 105.03.28 |
21 | 中華機械(股)公司 | 貿易、倉儲、包裝 | 105.04.13 |
22 | 路達股份有限公司 | 貿易、倉儲、物流、轉運、組裝、重整、包裝 | 105.12.05 |
23 | 高雄理資堂有限公司 | 貿易、倉儲、物流、轉運 | 106.02.11 |
24 | 太平洋船舶貨物裝卸(股)公司 | 貿易、倉儲、物流、轉口、轉運、組裝、重整、包裝、修理及港區貨棧 | 106.02.13 |
25 | 傑期企業(股)公司 | 貿易、倉儲、物流、組裝、重整、包裝及港區貨棧 | 106.04.21 |
26 | 鼎福倉儲物流(股)公司 | 貿易、倉儲及港區貨棧 | 106.06.16 |
27 | 兆欣化學工業(股)公司 | 貿易、倉儲、物流、重整、包裝及港區貨棧 | 107.09.03 |
28 | 俊鼎機械廠(股)公司 | 貿易、倉儲、物流、轉運及港區貨棧 | 108.04.10 |
29 | 啓鈜企業(股)公司 | 貿易、倉儲、物流、轉運、重整、包裝及港區貨棧 | 109.01.14 |
30 | 立揚通運(股)公司 | 貿易、倉儲、物流、轉口、轉運、重整、包裝及港區貨棧 | 109.08.06 |
31 | 高鼎遊艇(股)公司 | 貿易、倉儲、物流、轉運、重整、包裝及港區貨棧 | 109.10.08 |
32 | 欣灝企業有限公司 | 貿易、倉儲、物流、重整、包裝及港區貨棧 | 109.10.22 |
33 | 全程順進出口貿易有限公司 | 貿易、倉儲、物流、轉口、轉運及港區貨棧 | 110.01.07 |
34 | 第一郵聯通運(股)公司 | 貿易、倉儲、物流、轉口、轉運、承攬運送、 組裝、重整、包裝、修理、裝配、檢驗、測試及港區貨棧 |
110.11.19 |
35 | 優比速物流(股)公司 | 貿易、倉儲、物流、轉口、轉運、組裝、重整、包裝、裝配、測試及港區貨棧 | 111.06.15 |
36 | 達飛高雄貨櫃碼頭(股)公司 | 倉儲、物流、貨櫃(物)集散、轉口、轉運、 重整、包裝、修理及港區貨棧 | 111.12.05 |
七、 依自由貿易港區設置管理條例第25條及第26條及自由貿易港區通關管理辦法第9條規定,針對自由港區事業將免稅貨物輸往課稅區或保稅區委託加工案件之受理申請及審查核准事項,以行政委託方式委託自由港區管理機關辦理。