備註:
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
億元
萬公噸
| 年別 | 年(月)底進駐廠商家數 | 貿易量 | 貿易值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 國外進儲 | 輸往國外 | 計 | 國外進儲 | 輸往國外 | ||
| 106年 | 31 | 1,183,387 | 648,371 | 535,015 | 81,325,570 | 43,529,749 | 37,795,821 |
| 107年 | 32 | 1,116,109 | 563,792 | 552,317 | 80,857,358 | 30,784,583 | 50,072,775 |
| 108年 | 33 | 971,966 | 486,128 | 485,838 | 90,801,314 | 46,770,438 | 44,030,876 |
| 109年 | 36 | 995,696 | 635,799 | 359,897 | 71,342,978 | 41,568,089 | 29,774,889 |
| 110年 | 37 | 909,504 | 429,386 | 480,118 | 78,507,787 | 31,444,491 | 47,063,296 |
| 111年 | 38 | 941,141 | 477,770 | 463,371 | 96,698,335 | 46,786,025 | 49,912,310 |
| 112年 | 39 | 851,082 | 495,210 | 355,871 | 101,581,669 | 54,447,590 | 47,134,079 |
| 113年 | 0 | 1,012,442 | 610,534 | 401,908 | 161,750,859 | 111,698,386 | 50,052,473 |
| 114年 | 34 | 1,083,811 | 647,380 | 436,430 | 168,386,535 | 101,870,989 | 66,515,545 |
| 1月 | 35 | 48,489 | 28,711 | 19,778 | 10,009,563 | 6,758,988 | 3,250,575 |
| 2月 | 35 | 75,851 | 42,566 | 33,285 | 9,348,913 | 5,451,645 | 3,897,268 |
| 3月 | 36 | 113,525 | 66,452 | 47,073 | 20,538,821 | 11,906,325 | 8,632,496 |
| 4月 | 36 | 125,684 | 64,615 | 61,068 | 20,109,121 | 10,130,515 | 9,978,605 |
| 5月 | 36 | 98,261 | 50,034 | 48,227 | 16,998,049 | 6,849,909 | 10,148,140 |
| 6月 | 35 | 102,089 | 51,166 | 50,923 | 15,070,131 | 4,209,764 | 10,860,367 |
| 7月 | 35 | 69,293 | 55,036 | 14,257 | 14,728,095 | 11,484,628 | 3,243,467 |
| 8月 | 35 | 113,046 | 52,381 | 60,664 | 12,601,615 | 8,692,648 | 3,908,967 |
| 9月 | 35 | 72,935 | 51,899 | 21,036 | 9,763,775 | 7,121,726 | 2,642,049 |
| 10月 | 34 | 65,320 | 49,398 | 15,922 | 9,439,112 | 6,517,359 | 2,921,753 |
| 11月 | 34 | 97,649 | 76,769 | 20,880 | 16,084,121 | 14,078,546 | 2,005,574 |
| 12月 | 34 | 101,669 | 58,353 | 43,317 | 13,695,219 | 8,668,936 | 5,026,284 |
| 115年 1 月累計值 | 34 | 126,221 | 70,662 | 55,559 | 20,496,516 | 11,477,703 | 9,018,813 |
| 1月 | 34 | 126,221 | 70,662 | 55,559 | 20,496,516 | 11,477,703 | 9,018,813 |
備註: