資料來源:依據高雄港務分公司貨物吞吐量資料編製。
備註:
- 吞吐量之「進出口貨物量」數據係由海關報單取得,故資料時期延後兩個月。
- 本表自105年起配合財政部改採「一般貿易制度」編製,統計範圍較原「特殊貿易制度」擴增,涵蓋完整經濟領域(含自由貿易港區事業)。
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
萬公噸
萬公噸
| 年別 | 總計 | 進口貨 | 出口貨 | 國內貨物 |
|---|---|---|---|---|
| 106年 | 116,070,972 | 79,438,675 | 32,116,744 | 4,515,553 |
| 107年 | 118,797,570 | 81,976,719 | 32,315,267 | 4,505,584 |
| 108年 | 114,024,829 | 76,162,267 | 31,767,557 | 6,095,005 |
| 109年 | 108,549,420 | 72,955,941 | 28,722,148 | 6,871,331 |
| 110年 | 120,120,722 | 79,119,916 | 31,595,165 | 9,405,641 |
| 111年 | 114,057,419 | 75,365,416 | 28,964,319 | 9,727,684 |
| 112年 | 99,883,468 | 64,991,134 | 25,372,399 | 9,519,935 |
| 113年 | 104,437,400 | 69,735,667 | 25,380,558 | 9,321,175 |
| 114年 | 91,577,319 | 61,457,774 | 21,621,743 | 8,497,802 |
| 1月 | 7,554,364 | 5,095,868 | 1,684,088 | 774,408 |
| 2月 | 9,417,215 | 6,456,307 | 2,185,728 | 775,180 |
| 3月 | 10,020,149 | 6,905,143 | 2,249,698 | 865,308 |
| 4月 | 8,460,011 | 5,594,365 | 2,054,208 | 811,438 |
| 5月 | 9,000,444 | 5,838,229 | 2,324,733 | 837,482 |
| 6月 | 7,489,303 | 4,766,401 | 1,959,243 | 763,659 |
| 7月 | 8,267,523 | 5,589,486 | 1,949,846 | 728,191 |
| 8月 | 7,553,224 | 4,797,050 | 1,980,804 | 775,370 |
| 9月 | 8,060,160 | 5,430,053 | 1,912,479 | 717,628 |
| 10月 | 7,430,484 | 4,984,755 | 1,681,292 | 764,437 |
| 11月 | 8,324,442 | 6,000,117 | 1,639,624 | 684,701 |
資料來源:依據高雄港務分公司貨物吞吐量資料編製。
備註: