備註:
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
億元
萬公噸
| 年別 | 年(月)底進駐廠商家數 | 貿易量 | 貿易值 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 國外進儲 | 輸往國外 | 計 | 國外進儲 | 輸往國外 | ||
| 106年 | 1 | 12,588 | 12,588 | 0 | 765,877 | 765,877 | 0 |
| 107年 | 1 | 11,691 | 11,684 | 7 | 809,865 | 765,694 | 44,171 |
| 108年 | 1 | 27,638 | 27,590 | 48 | 1,561,276 | 1,556,523 | 4,753 |
| 109年 | 2 | 48,578 | 48,564 | 15 | 2,472,406 | 2,470,695 | 1,711 |
| 110年 | 2 | 5,205 | 5,148 | 57 | 419,299 | 397,588 | 21,711 |
| 111年 | 2 | 4,652 | 2,386 | 2,266 | 1,001,532 | 556,161 | 445,371 |
| 112年 | 4 | 10,336 | 4,206 | 6,129 | 1,628,682 | 697,175 | 931,507 |
| 113年 | 0 | 3,452 | 1,912 | 1,540 | 978,021 | 431,772 | 546,249 |
| 114年 | 5 | 4,596 | 2,634 | 1,962 | 1,060,518 | 601,412 | 459,106 |
| 1月 | 4 | 213 | 114 | 99 | 54,294 | 27,016 | 27,278 |
| 2月 | 4 | 29 | 6 | 24 | 12,891 | 3,065 | 9,827 |
| 3月 | 4 | 36 | 11 | 25 | 9,842 | 2,578 | 7,263 |
| 4月 | 4 | 378 | 201 | 177 | 76,077 | 43,358 | 32,719 |
| 5月 | 4 | 319 | 144 | 175 | 71,682 | 35,372 | 36,310 |
| 6月 | 4 | 146 | 105 | 40 | 62,391 | 37,959 | 24,432 |
| 7月 | 5 | 304 | 198 | 106 | 61,636 | 37,701 | 23,935 |
| 8月 | 5 | 80 | 80 | 0 | 18,679 | 18,679 | 0 |
| 9月 | 5 | 532 | 333 | 199 | 131,296 | 83,031 | 48,265 |
| 10月 | 5 | 877 | 597 | 280 | 143,828 | 84,394 | 59,434 |
| 11月 | 5 | 605 | 208 | 397 | 142,555 | 58,954 | 83,601 |
| 12月 | 5 | 1,077 | 637 | 440 | 275,347 | 169,305 | 106,042 |
| 115年 1 月累計值 | 5 | 547 | 399 | 148 | 153,651 | 108,186 | 45,465 |
| 1月 | 5 | 547 | 399 | 148 | 153,651 | 108,186 | 45,465 |
備註: