移至主要內容區
::: MenuButtonText
:::

布袋港進出港船舶

艘次

百萬噸

單位 : 艘次、噸
年別 總計 進港船舶 出港船舶
艘次 總噸位 艘次 總噸位 艘次 總噸位
106年 4,276 3,083,796 2,156 1,356,317 2,120 1,727,479
107年 3,661 2,970,374 1,831 1,301,448 1,830 1,668,926
108年 4,109 3,399,660 2,053 1,564,803 2,056 1,834,857
109年 3,936 3,016,826 1,969 1,509,409 1,967 1,507,417
110年 4,639 2,653,582 2,321 1,327,590 2,318 1,325,992
111年 5,662 3,358,838 2,830 1,678,228 2,832 1,680,610
112年 7,690 4,486,549 3,846 2,243,300 3,844 2,243,249
1月 236 158,289 116 77,393 120 80,896
2月 222 127,812 112 64,309 110 63,503
3月 445 248,683 223 125,064 222 123,619
4月 860 473,510 433 238,606 427 234,904
5月 1,005 558,280 501 277,246 504 281,034
6月 1,048 573,061 524 286,500 524 286,561
7月 891 498,398 446 249,886 445 248,512
8月 874 507,852 437 253,952 437 253,900
9月 698 411,246 347 205,277 351 205,969
10月 520 316,110 262 157,388 258 158,722
11月 532 334,076 267 168,106 265 165,970
12月 359 279,232 178 139,573 181 139,659
113年 1~12 月累計值 8,061 5,216,551 4,031 2,607,626 4,030 2,608,925
1月 356 295,046 179 147,622 177 147,424
2月 342 229,974 169 113,021 173 116,953
3月 533 347,284 270 176,360 263 170,924
4月 828 485,700 414 242,802 414 242,898
5月 970 574,115 482 285,250 488 288,865
6月 1,180 659,762 592 332,152 588 327,610
7月 1,025 608,297 512 302,858 513 305,439
8月 907 566,581 453 282,939 454 283,642
9月 745 478,527 373 240,187 372 238,340
10月 447 324,826 226 164,367 221 160,459
11月 370 326,265 183 160,646 187 165,619
12月 358 320,174 178 159,422 180 160,752

資料來源:依據布袋港進港船舶資料彙整編製。
備註:

  • 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
  • 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。

 

最後更新日期:2025-02-11
回頂部