資料來源:依據布袋港進港船舶資料彙整編製。
備註:
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
艘次
百萬噸
| 年別 | 總計 | 進港船舶 | 出港船舶 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艘次 | 總噸位 | 艘次 | 總噸位 | 艘次 | 總噸位 | |
| 106年 | 4,276 | 3,083,796 | 2,156 | 1,356,317 | 2,120 | 1,727,479 |
| 107年 | 3,661 | 2,970,374 | 1,831 | 1,301,448 | 1,830 | 1,668,926 |
| 108年 | 4,109 | 3,399,660 | 2,053 | 1,564,803 | 2,056 | 1,834,857 |
| 109年 | 3,936 | 3,016,826 | 1,969 | 1,509,409 | 1,967 | 1,507,417 |
| 110年 | 4,639 | 2,653,582 | 2,321 | 1,327,590 | 2,318 | 1,325,992 |
| 111年 | 5,662 | 3,358,838 | 2,830 | 1,678,228 | 2,832 | 1,680,610 |
| 112年 | 7,690 | 4,486,549 | 3,846 | 2,243,300 | 3,844 | 2,243,249 |
| 113年 | 8,061 | 5,216,551 | 4,031 | 2,607,626 | 4,030 | 2,608,925 |
| 114年 | 7,077 | 5,380,782 | 3,537 | 2,691,380 | 3,540 | 2,689,402 |
| 1月 | 387 | 315,684 | 195 | 160,755 | 192 | 154,929 |
| 2月 | 387 | 289,644 | 190 | 140,960 | 197 | 148,684 |
| 3月 | 514 | 380,525 | 259 | 191,595 | 255 | 188,930 |
| 4月 | 810 | 526,035 | 405 | 263,082 | 405 | 262,953 |
| 5月 | 935 | 640,715 | 468 | 322,123 | 467 | 318,592 |
| 6月 | 935 | 610,303 | 467 | 304,270 | 468 | 306,033 |
| 7月 | 789 | 589,743 | 395 | 293,927 | 394 | 295,816 |
| 8月 | 677 | 516,776 | 338 | 259,851 | 339 | 256,925 |
| 9月 | 583 | 472,975 | 290 | 234,883 | 293 | 238,092 |
| 10月 | 444 | 384,787 | 221 | 192,140 | 223 | 192,647 |
| 11月 | 278 | 299,266 | 140 | 151,129 | 138 | 148,137 |
| 12月 | 338 | 354,329 | 169 | 176,665 | 169 | 177,664 |
| 115年 1 月累計值 | 346 | 351,838 | 173 | 175,052 | 173 | 176,786 |
| 1月 | 346 | 351,838 | 173 | 175,052 | 173 | 176,786 |
資料來源:依據布袋港進港船舶資料彙整編製。
備註: