資料來源:依據高雄港務分公司進港船舶資料彙整編製。
備註:
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
艘次
百萬噸
年別 | 總計 | 進港船舶 | 出港船舶 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
艘次 | 總噸位 | 艘次 | 總噸位 | 艘次 | 總噸位 | |
106年 | 37,546 | 915,594,148 | 18,773 | 457,791,178 | 18,773 | 457,802,970 |
107年 | 35,513 | 910,307,404 | 17,772 | 455,119,748 | 17,741 | 455,187,656 |
108年 | 34,608 | 929,291,816 | 17,307 | 464,515,279 | 17,301 | 464,776,537 |
109年 | 33,237 | 871,484,375 | 16,635 | 435,779,018 | 16,602 | 435,705,357 |
110年 | 31,043 | 772,803,153 | 15,506 | 386,216,016 | 15,537 | 386,587,137 |
111年 | 30,469 | 726,942,191 | 15,246 | 363,368,040 | 15,223 | 363,574,151 |
112年 | 30,835 | 795,741,814 | 15,434 | 398,208,874 | 15,401 | 397,532,940 |
1月 | 2,409 | 60,313,970 | 1,212 | 30,063,291 | 1,197 | 30,250,679 |
2月 | 2,305 | 57,094,535 | 1,148 | 28,593,799 | 1,157 | 28,500,736 |
3月 | 2,819 | 67,234,080 | 1,407 | 33,813,718 | 1,412 | 33,420,362 |
4月 | 2,657 | 67,332,896 | 1,336 | 33,831,903 | 1,321 | 33,500,993 |
5月 | 2,794 | 71,700,897 | 1,394 | 35,506,068 | 1,400 | 36,194,829 |
6月 | 2,651 | 67,199,891 | 1,312 | 33,835,942 | 1,339 | 33,363,949 |
7月 | 2,446 | 65,614,816 | 1,239 | 32,904,980 | 1,207 | 32,709,836 |
8月 | 2,584 | 70,708,865 | 1,274 | 34,852,852 | 1,310 | 35,856,013 |
9月 | 2,623 | 70,013,491 | 1,321 | 35,255,392 | 1,302 | 34,758,099 |
10月 | 2,513 | 66,619,384 | 1,262 | 33,376,095 | 1,251 | 33,243,289 |
11月 | 2,529 | 65,553,278 | 1,275 | 32,779,323 | 1,254 | 32,773,955 |
12月 | 2,505 | 66,355,711 | 1,254 | 33,395,511 | 1,251 | 32,960,200 |
113年 1~12 月累計值 | 30,074 | 773,926,252 | 15,021 | 386,582,082 | 15,053 | 387,344,170 |
1月 | 2,555 | 64,189,653 | 1,278 | 31,918,193 | 1,277 | 32,271,460 |
2月 | 2,232 | 60,418,378 | 1,113 | 30,042,618 | 1,119 | 30,375,760 |
3月 | 2,715 | 72,031,109 | 1,350 | 36,266,249 | 1,365 | 35,764,860 |
4月 | 2,481 | 61,986,533 | 1,236 | 30,707,777 | 1,245 | 31,278,756 |
5月 | 2,557 | 66,955,531 | 1,284 | 33,897,423 | 1,273 | 33,058,108 |
6月 | 2,578 | 69,243,456 | 1,279 | 34,368,759 | 1,299 | 34,874,697 |
7月 | 2,353 | 60,314,357 | 1,190 | 30,511,283 | 1,163 | 29,803,074 |
8月 | 2,686 | 67,722,795 | 1,322 | 33,309,143 | 1,364 | 34,413,652 |
9月 | 2,580 | 59,408,826 | 1,296 | 29,469,245 | 1,284 | 29,939,581 |
10月 | 2,361 | 60,316,785 | 1,184 | 30,061,946 | 1,177 | 30,254,839 |
11月 | 2,475 | 63,668,910 | 1,220 | 32,046,508 | 1,255 | 31,622,402 |
12月 | 2,501 | 67,669,919 | 1,269 | 33,982,938 | 1,232 | 33,686,981 |
資料來源:依據高雄港務分公司進港船舶資料彙整編製。
備註: