移至主要內容區
::: MenuButtonText
:::

安平港貨物裝卸量

萬計費噸

單位 : 計費噸
年別 總計 國際貨櫃貨 散雜貨 管道貨
106年 1,646,357 0 459,644 1,186,713
107年 1,444,518 0 119,839 1,324,679
108年 1,523,710 0 196,293 1,327,417
109年 1,958,577 0 653,799 1,304,778
110年 2,177,017 13,104 717,446 1,446,467
111年 2,694,513 75,708 1,434,869 1,183,936
112年 1,655,725 76,464 568,469 1,010,792
113年 13,059,096 59,616 12,140,489 858,991
1月 147,499 3,672 46,196 97,631
2月 2,927,191 8,928 2,848,767 69,496
3月 377,755 2,664 273,207 101,884
4月 1,131,403 1,800 1,036,245 93,358
5月 1,021,658 2,736 956,358 62,564
6月 469,275 3,456 387,786 78,033
7月 493,367 1,728 436,753 54,886
8月 1,083,167 6,912 1,005,836 70,419
9月 2,858,146 7,344 2,795,681 55,121
10月 1,861,014 864 1,805,126 55,024
11月 589,980 5,760 521,893 62,327
12月 98,641 13,752 26,641 58,248
114年 1 月累計值 724,505 8,928 636,507 79,070
1月 724,505 8,928 636,507 79,070

資料來源:依據安平港貨物裝卸量資料編製。
備註:

  • 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
  • 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。

 

最後更新日期:2025-02-25
回頂部