Move to Main Content
::: MenuButtonText
:::

Port of Anping Cargo Handled

10,000 Revenue Tons

Unit : Revenue Tons
Year Grand Total International Container Bulk Pipe Line
2017 1,646,357 0 459,644 1,186,713
2018 1,444,518 0 119,839 1,324,679
2019 1,523,710 0 196,293 1,327,417
2020 1,958,577 0 653,799 1,304,778
2021 2,177,017 13,104 717,446 1,446,467
2022 2,694,513 75,708 1,434,869 1,183,936
2023 1,655,725 76,464 568,469 1,010,792
Jan 113,180 9,864 27,553 75,763
Feb 120,810 4,320 32,263 84,227
Mar 125,601 11,520 10,332 103,749
Apr 164,006 10,512 61,651 91,843
May 233,275 6,408 138,498 88,369
Jun 86,026 6,444 15,335 64,247
Jul 138,534 2,880 44,872 90,782
Aug 145,258 8,028 48,412 88,818
Sep 157,743 3,744 73,134 80,865
Oct 111,053 5,832 35,254 69,967
Nov 162,680 3,816 69,163 89,701
Dec 97,559 3,096 12,002 82,461
2024 Jan-Dec 13,059,096 59,616 12,140,489 858,991
Jan 147,499 3,672 46,196 97,631
Feb 2,927,191 8,928 2,848,767 69,496
Mar 377,755 2,664 273,207 101,884
Apr 1,131,403 1,800 1,036,245 93,358
May 1,021,658 2,736 956,358 62,564
Jun 469,275 3,456 387,786 78,033
Jul 493,367 1,728 436,753 54,886
Aug 1,083,167 6,912 1,005,836 70,419
Sep 2,858,146 7,344 2,795,681 55,121
Oct 1,861,014 864 1,805,126 55,024
Nov 589,980 5,760 521,893 62,327
Dec 98,641 13,752 26,641 58,248
Last Updated:2025-02-05
Top