資料來源:依據澎湖港貨物裝卸量資料編製。
備註:
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
萬計費噸
| 年別 | 總計 | 國際貨櫃貨 | 散雜貨 | 管道貨 |
|---|---|---|---|---|
| 106年 | 1,106,703 | 0 | 1,106,703 | 0 |
| 107年 | 1,138,721 | 0 | 1,138,721 | 0 |
| 108年 | 1,089,191 | 0 | 1,089,191 | 0 |
| 109年 | 1,110,350 | 0 | 1,110,350 | 0 |
| 110年 | 1,186,612 | 0 | 1,186,612 | 0 |
| 111年 | 1,415,343 | 0 | 1,415,343 | 0 |
| 112年 | 1,376,241 | 0 | 1,376,241 | 0 |
| 113年 | 1,269,106 | 0 | 1,269,106 | 0 |
| 1月 | 134,159 | 0 | 134,159 | 0 |
| 2月 | 61,143 | 0 | 61,143 | 0 |
| 3月 | 122,156 | 0 | 122,156 | 0 |
| 4月 | 120,225 | 0 | 120,225 | 0 |
| 5月 | 94,334 | 0 | 94,334 | 0 |
| 6月 | 101,738 | 0 | 101,738 | 0 |
| 7月 | 109,262 | 0 | 109,262 | 0 |
| 8月 | 125,147 | 0 | 125,147 | 0 |
| 9月 | 110,870 | 0 | 110,870 | 0 |
| 10月 | 82,585 | 0 | 82,585 | 0 |
| 11月 | 104,211 | 0 | 104,211 | 0 |
| 12月 | 103,276 | 0 | 103,276 | 0 |
| 114年 1~9 月累計值 | 1,074,667 | 0 | 1,074,667 | 0 |
| 1月 | 107,756 | 0 | 107,756 | 0 |
| 2月 | 82,776 | 0 | 82,776 | 0 |
| 3月 | 107,986 | 0 | 107,986 | 0 |
| 4月 | 125,935 | 0 | 125,935 | 0 |
| 5月 | 128,460 | 0 | 128,460 | 0 |
| 6月 | 124,650 | 0 | 124,650 | 0 |
| 7月 | 125,743 | 0 | 125,743 | 0 |
| 8月 | 141,645 | 0 | 141,645 | 0 |
| 9月 | 129,716 | 0 | 129,716 | 0 |
資料來源:依據澎湖港貨物裝卸量資料編製。
備註: