資料來源:依據高雄港務分公司貨物裝卸量資料編製。
備註:
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
萬計費噸
年別 | 總計 | 國際貨櫃貨 | 散雜貨 | 管道貨 |
---|---|---|---|---|
106年 | 450,042,900 | 367,561,080 | 50,937,814 | 31,544,006 |
107年 | 458,925,457 | 373,528,683 | 54,294,805 | 31,101,969 |
108年 | 457,167,304 | 372,626,001 | 53,771,280 | 30,770,023 |
109年 | 422,146,820 | 343,843,065 | 49,847,400 | 28,456,355 |
110年 | 439,867,037 | 352,591,434 | 58,396,834 | 28,878,769 |
111年 | 421,187,145 | 339,354,108 | 52,093,879 | 29,739,158 |
112年 | 391,236,429 | 315,550,620 | 49,328,299 | 26,357,510 |
113年 | 407,360,812 | 329,038,443 | 50,679,586 | 27,642,783 |
1月 | 33,000,784 | 26,635,239 | 4,429,912 | 1,935,633 |
2月 | 30,424,470 | 24,572,178 | 3,430,155 | 2,422,137 |
3月 | 35,972,033 | 29,192,130 | 4,303,596 | 2,476,307 |
4月 | 33,513,181 | 27,030,600 | 4,113,335 | 2,369,246 |
5月 | 35,380,138 | 28,403,136 | 4,508,638 | 2,468,364 |
6月 | 36,285,305 | 29,065,365 | 4,639,346 | 2,580,594 |
7月 | 32,076,599 | 25,643,070 | 4,105,138 | 2,328,391 |
8月 | 37,398,140 | 30,070,710 | 4,842,737 | 2,484,693 |
9月 | 33,091,072 | 27,036,054 | 3,932,793 | 2,122,225 |
10月 | 31,191,538 | 24,706,872 | 4,391,752 | 2,092,914 |
11月 | 32,995,359 | 27,110,997 | 3,983,101 | 1,901,261 |
12月 | 36,032,193 | 29,572,092 | 3,999,083 | 2,461,018 |
114年 1 月累計值 | 34,552,371 | 27,843,822 | 3,942,772 | 2,765,777 |
1月 | 34,552,371 | 27,843,822 | 3,942,772 | 2,765,777 |
資料來源:依據高雄港務分公司貨物裝卸量資料編製。
備註: