資料來源:依據高雄港務分公司貨物裝卸量資料編製。
備註:
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
萬計費噸
| 年別 | 總計 | 國際貨櫃貨 | 散雜貨 | 管道貨 |
|---|---|---|---|---|
| 106年 | 450,042,900 | 367,561,080 | 50,937,814 | 31,544,006 |
| 107年 | 458,925,457 | 373,528,683 | 54,294,805 | 31,101,969 |
| 108年 | 457,167,304 | 372,626,001 | 53,771,280 | 30,770,023 |
| 109年 | 422,146,820 | 343,843,065 | 49,847,400 | 28,456,355 |
| 110年 | 439,867,037 | 352,591,434 | 58,396,834 | 28,878,769 |
| 111年 | 421,187,145 | 339,354,108 | 52,093,879 | 29,739,158 |
| 112年 | 391,237,217 | 315,550,620 | 49,329,087 | 26,357,510 |
| 113年 | 407,418,596 | 329,038,623 | 50,722,969 | 27,657,004 |
| 114年 | 393,824,690 | 316,598,787 | 50,409,831 | 26,816,072 |
| 1月 | 34,794,172 | 27,843,822 | 4,169,078 | 2,781,272 |
| 2月 | 30,633,672 | 24,726,411 | 3,641,164 | 2,266,097 |
| 3月 | 35,320,796 | 28,245,861 | 4,248,125 | 2,826,810 |
| 4月 | 32,666,809 | 26,241,408 | 4,069,109 | 2,356,292 |
| 5月 | 35,926,583 | 27,119,214 | 6,359,700 | 2,447,669 |
| 6月 | 33,670,366 | 26,882,280 | 4,465,531 | 2,322,555 |
| 7月 | 31,499,961 | 26,056,746 | 3,621,921 | 1,821,294 |
| 8月 | 33,889,801 | 27,149,688 | 4,341,264 | 2,398,849 |
| 9月 | 30,178,111 | 24,745,257 | 3,750,101 | 1,682,753 |
| 10月 | 30,858,825 | 25,099,281 | 3,950,988 | 1,808,556 |
| 11月 | 30,579,774 | 24,827,589 | 3,908,781 | 1,843,404 |
| 12月 | 33,805,820 | 27,661,230 | 3,884,069 | 2,260,521 |
| 115年 1 月累計值 | 32,512,084 | 26,828,073 | 3,594,994 | 2,089,017 |
| 1月 | 32,512,084 | 26,828,073 | 3,594,994 | 2,089,017 |
資料來源:依據高雄港務分公司貨物裝卸量資料編製。
備註: