資料來源:依據高雄港務分公司貨櫃裝卸量資料編製。
備註:
- 自105年1月起貨櫃裝卸量含國內貨櫃。
- 進港櫃包含進口櫃、轉進櫃及國內進港櫃,出港櫃包含出口櫃、轉出櫃及國內出港櫃。
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
萬TEU
| 年別 | 總計 | 進港櫃 | 出港櫃 |
|---|---|---|---|
| 106年 | 10,271,018.00 | 5,126,820.00 | 5,144,198.00 |
| 107年 | 10,445,725.75 | 5,230,400.25 | 5,215,325.50 |
| 108年 | 10,428,634.25 | 5,235,470.00 | 5,193,164.25 |
| 109年 | 9,621,662.25 | 4,799,759.25 | 4,821,903.00 |
| 110年 | 9,864,438.50 | 4,950,631.00 | 4,913,807.50 |
| 111年 | 9,491,615.00 | 4,736,007.50 | 4,755,607.50 |
| 112年 | 8,833,830.00 | 4,410,810.00 | 4,423,020.00 |
| 113年 | 9,228,421.75 | 4,609,044.75 | 4,619,377.00 |
| 113年 | 9,228,421.75 | 4,609,044.75 | 4,619,377.00 |
| 114年 1~12 月累計值 | 8,885,854.75 | 4,441,052.00 | 4,444,802.75 |
| 1月 | 780,706.50 | 384,941.25 | 395,765.25 |
| 2月 | 693,319.75 | 341,070.75 | 352,249.00 |
| 3月 | 791,883.25 | 399,838.25 | 392,045.00 |
| 4月 | 736,143.00 | 367,257.00 | 368,886.00 |
| 5月 | 760,686.50 | 382,245.50 | 378,441.00 |
| 6月 | 754,069.00 | 373,178.00 | 380,891.00 |
| 7月 | 731,295.50 | 361,265.50 | 370,030.00 |
| 8月 | 762,628.00 | 378,047.00 | 384,581.00 |
| 9月 | 695,856.25 | 347,920.00 | 347,936.25 |
| 10月 | 704,490.25 | 355,247.50 | 349,242.75 |
| 11月 | 697,826.25 | 350,696.50 | 347,129.75 |
| 12月 | 776,950.50 | 399,344.75 | 377,605.75 |
資料來源:依據高雄港務分公司貨櫃裝卸量資料編製。
備註: