Move to Main Content
::: MenuButtonText
:::

Port of Kaohsiung Container Throughput

10,000 TEUs

Unit : Number of container, TEU
Year Grand Total Import Container Export Container
2017 10,271,018.00 5,126,820.00 5,144,198.00
2018 10,445,725.75 5,230,400.25 5,215,325.50
2019 10,428,634.25 5,235,470.00 5,193,164.25
2020 9,621,662.25 4,799,759.25 4,821,903.00
2021 9,864,438.50 4,950,631.00 4,913,807.50
2022 9,491,615.00 4,736,007.50 4,755,607.50
2023 8,833,830.00 4,410,810.00 4,423,020.00
Jan 691,458.00 333,059.75 358,398.25
Feb 648,735.00 320,080.00 328,655.00
Mar 771,609.50 390,330.00 381,279.50
Apr 715,763.50 365,023.75 350,739.75
May 788,224.75 391,405.25 396,819.50
Jun 723,943.75 354,163.75 369,780.00
Jul 690,021.00 347,398.75 342,622.25
Aug 767,125.75 378,092.00 389,033.75
Sep 784,525.75 403,234.75 381,291.00
Oct 743,452.75 370,375.00 373,077.75
Nov 742,462.00 372,515.00 369,947.00
Dec 766,508.25 385,132.00 381,376.25
2024 Jan-Dec 9,228,416.75 4,609,044.75 4,619,372.00
Jan 747,097.75 368,985.25 378,112.50
Feb 687,136.50 338,377.25 348,759.25
Mar 817,858.50 404,461.50 413,397.00
Apr 756,733.00 382,303.75 374,429.25
May 796,147.00 402,915.50 393,231.50
Jun 815,094.25 413,147.00 401,947.25
Jul 719,522.50 364,047.25 355,475.25
Aug 842,904.50 403,080.50 439,824.00
Sep 757,497.50 378,012.75 379,484.75
Oct 694,257.00 346,921.25 347,335.75
Nov 763,471.25 386,394.75 377,076.50
Dec 830,697.00 420,398.00 410,299.00
Last Updated:2025-02-05
Top