備註:
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
億元
萬公噸
年別 | 年(月)底進駐廠商家數 | 貿易量 | 貿易值 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 國外進儲 | 輸往國外 | 計 | 國外進儲 | 輸往國外 | ||
106年 | 31 | 1,183,387 | 648,371 | 535,015 | 81,325,570 | 43,529,749 | 37,795,821 |
107年 | 32 | 1,116,109 | 563,792 | 552,317 | 80,857,358 | 30,784,583 | 50,072,775 |
108年 | 33 | 971,966 | 486,128 | 485,838 | 90,801,314 | 46,770,438 | 44,030,876 |
109年 | 36 | 995,696 | 635,799 | 359,897 | 71,342,978 | 41,568,089 | 29,774,889 |
110年 | 37 | 909,504 | 429,386 | 480,118 | 78,507,787 | 31,444,491 | 47,063,296 |
111年 | 38 | 941,141 | 477,770 | 463,371 | 96,698,335 | 46,786,025 | 49,912,310 |
112年 | 39 | 851,082 | 495,210 | 355,871 | 101,581,669 | 54,447,590 | 47,134,079 |
113年 | 35 | 1,012,442 | 610,533 | 401,908 | 161,750,859 | 111,698,386 | 50,052,473 |
1月 | 39 | 99,558 | 59,495 | 40,063 | 10,374,334 | 7,115,765 | 3,258,569 |
2月 | 39 | 59,722 | 24,930 | 34,792 | 5,255,047 | 2,759,854 | 2,495,192 |
3月 | 38 | 105,585 | 56,926 | 48,659 | 9,493,223 | 5,235,774 | 4,257,450 |
4月 | 37 | 52,926 | 24,097 | 28,829 | 6,774,754 | 4,136,745 | 2,638,009 |
5月 | 37 | 100,583 | 59,763 | 40,819 | 14,622,688 | 11,177,952 | 3,444,736 |
6月 | 37 | 99,453 | 84,959 | 14,494 | 20,414,174 | 18,628,949 | 1,785,224 |
7月 | 37 | 108,559 | 88,014 | 20,546 | 25,485,977 | 23,014,287 | 2,471,690 |
8月 | 37 | 106,645 | 77,095 | 29,550 | 21,722,971 | 17,051,912 | 4,671,059 |
9月 | 37 | 68,845 | 26,350 | 42,495 | 13,131,996 | 6,044,382 | 7,087,615 |
10月 | 35 | 67,903 | 30,082 | 37,820 | 13,987,791 | 6,143,780 | 7,844,010 |
11月 | 35 | 63,709 | 32,359 | 31,350 | 9,388,146 | 5,722,017 | 3,666,130 |
12月 | 35 | 78,954 | 46,463 | 32,491 | 11,099,758 | 4,666,969 | 6,432,789 |
114年 1 月累計值 | 35 | 48,489 | 28,711 | 19,778 | 10,009,563 | 6,758,988 | 3,250,575 |
1月 | 35 | 48,489 | 28,711 | 19,778 | 10,009,563 | 6,758,988 | 3,250,575 |
備註: