資料來源:依據布袋港進出港旅客人數資料編製。
備註:
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
萬人次
| 年別 | 總計 | 郵輪 | 兩岸渡輪 | 國內客船 | 
|---|---|---|---|---|
| 106年 | 542,188 | 0 | 0 | 542,188 | 
| 107年 | 417,937 | 0 | 0 | 417,937 | 
| 108年 | 590,158 | 0 | 0 | 590,158 | 
| 109年 | 419,369 | 0 | 0 | 419,369 | 
| 110年 | 132,226 | 0 | 0 | 132,226 | 
| 111年 | 384,942 | 0 | 0 | 384,942 | 
| 112年 | 620,337 | 0 | 0 | 620,337 | 
| 113年 | 521,580 | 0 | 0 | 521,580 | 
| 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3月 | 4,518 | 0 | 0 | 4,518 | 
| 4月 | 58,013 | 0 | 0 | 58,013 | 
| 5月 | 105,233 | 0 | 0 | 105,233 | 
| 6月 | 131,443 | 0 | 0 | 131,443 | 
| 7月 | 115,621 | 0 | 0 | 115,621 | 
| 8月 | 59,404 | 0 | 0 | 59,404 | 
| 9月 | 41,652 | 0 | 0 | 41,652 | 
| 10月 | 5,696 | 0 | 0 | 5,696 | 
| 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 114年 1~9 月累計值 | 450,045 | 0 | 0 | 450,045 | 
| 1月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3月 | 2,424 | 0 | 0 | 2,424 | 
| 4月 | 63,315 | 0 | 0 | 63,315 | 
| 5月 | 108,233 | 0 | 0 | 108,233 | 
| 6月 | 107,793 | 0 | 0 | 107,793 | 
| 7月 | 100,726 | 0 | 0 | 100,726 | 
| 8月 | 62,262 | 0 | 0 | 62,262 | 
| 9月 | 5,292 | 0 | 0 | 5,292 | 
資料來源:依據布袋港進出港旅客人數資料編製。
備註: