資料來源:依據澎湖港進出港旅客人數資料編製。
備註:
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
萬人次
| 年別 | 總計 | 郵輪 | 兩岸渡輪 | 國內客船 | 
|---|---|---|---|---|
| 106年 | 613,758 | 5,043 | 0 | 608,715 | 
| 107年 | 477,294 | 2,309 | 0 | 474,985 | 
| 108年 | 651,770 | 3,958 | 0 | 647,812 | 
| 109年 | 497,586 | 38,875 | 0 | 458,711 | 
| 110年 | 191,424 | 27,423 | 0 | 164,001 | 
| 111年 | 424,902 | 0 | 0 | 424,902 | 
| 112年 | 756,642 | 61,709 | 0 | 694,933 | 
| 113年 | 630,313 | 9,479 | 0 | 620,834 | 
| 1月 | 2,969 | 0 | 0 | 2,969 | 
| 2月 | 6,465 | 0 | 0 | 6,465 | 
| 3月 | 13,428 | 1,486 | 0 | 11,942 | 
| 4月 | 69,157 | 0 | 0 | 69,157 | 
| 5月 | 116,158 | 0 | 0 | 116,158 | 
| 6月 | 151,644 | 7,993 | 0 | 143,651 | 
| 7月 | 131,938 | 0 | 0 | 131,938 | 
| 8月 | 70,734 | 0 | 0 | 70,734 | 
| 9月 | 51,219 | 0 | 0 | 51,219 | 
| 10月 | 11,929 | 0 | 0 | 11,929 | 
| 11月 | 2,764 | 0 | 0 | 2,764 | 
| 12月 | 1,908 | 0 | 0 | 1,908 | 
| 114年 1~9 月累計值 | 547,290 | 6,997 | 0 | 540,293 | 
| 1月 | 4,435 | 0 | 0 | 4,435 | 
| 2月 | 4,715 | 0 | 0 | 4,715 | 
| 3月 | 10,391 | 905 | 0 | 9,486 | 
| 4月 | 73,850 | 0 | 0 | 73,850 | 
| 5月 | 119,255 | 0 | 0 | 119,255 | 
| 6月 | 119,406 | 0 | 0 | 119,406 | 
| 7月 | 121,570 | 6,092 | 0 | 115,478 | 
| 8月 | 83,815 | 0 | 0 | 83,815 | 
| 9月 | 9,853 | 0 | 0 | 9,853 | 
資料來源:依據澎湖港進出港旅客人數資料編製。
備註: