移至主要內容區
::: MenuButtonText
:::

高雄港旅客人數

萬人次

單位 : 人次
年別 總計 郵輪 兩岸渡輪 國內客船
106年 196,616 117,559 0 79,057
107年 117,130 56,553 0 60,577
108年 151,879 90,151 2,959 58,769
109年 71,844 27,059 0 44,785
110年 41,155 11,702 0 29,453
111年 43,061 0 0 43,061
112年 247,137 180,574 0 66,563
113年 192,598 90,805 0 101,793
1月 3,907 372 0 3,535
2月 18,040 10,849 0 7,191
3月 30,322 22,688 0 7,634
4月 14,054 2,424 0 11,630
5月 11,208 346 0 10,862
6月 12,928 0 0 12,928
7月 25,047 8,722 0 16,325
8月 26,436 14,811 0 11,625
9月 9,278 0 0 9,278
10月 5,800 0 0 5,800
11月 21,457 18,639 0 2,818
12月 14,121 11,954 0 2,167
114年 1 月累計值 21,131 16,238 0 4,893
1月 21,131 16,238 0 4,893

資料來源:依據高雄港務分公司進出港旅客人數資料編製。
備註:

  • 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
  • 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。

 

最後更新日期:2025-02-25
回頂部