資料來源:依據高雄港務分公司貨物吞吐量資料編製。
備註:
- 吞吐量之「進出口貨物量」數據係由海關報單取得,故資料時期延後兩個月。
- 本表自105年起配合財政部改採「一般貿易制度」編製,統計範圍較原「特殊貿易制度」擴增,涵蓋完整經濟領域(含自由貿易港區事業)。
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
萬公噸
萬公噸
年別 | 總計 | 進口貨 | 出口貨 | 國內貨物 |
---|---|---|---|---|
106年 | 116,070,972 | 79,438,675 | 32,116,744 | 4,515,553 |
107年 | 118,797,570 | 81,976,719 | 32,315,267 | 4,505,584 |
108年 | 114,024,829 | 76,162,267 | 31,767,557 | 6,095,005 |
109年 | 108,549,420 | 72,955,941 | 28,722,148 | 6,871,331 |
110年 | 120,120,722 | 79,119,916 | 31,595,165 | 9,405,641 |
111年 | 114,057,419 | 75,365,416 | 28,964,319 | 9,727,684 |
112年 | 99,883,468 | 64,991,134 | 25,372,399 | 9,519,935 |
1月 | 7,480,184 | 4,784,394 | 1,923,365 | 772,425 |
2月 | 8,071,963 | 5,112,001 | 2,138,720 | 821,242 |
3月 | 9,054,861 | 5,783,638 | 2,314,796 | 956,427 |
4月 | 9,117,024 | 5,898,462 | 2,312,308 | 906,254 |
5月 | 9,578,958 | 6,355,090 | 2,368,091 | 855,777 |
6月 | 7,851,997 | 4,887,322 | 2,100,041 | 864,634 |
7月 | 8,615,111 | 5,808,594 | 2,092,134 | 714,383 |
8月 | 8,346,448 | 5,737,377 | 2,237,958 | 371,113 |
9月 | 7,839,446 | 5,078,716 | 2,008,116 | 752,614 |
10月 | 8,491,607 | 5,629,770 | 2,011,635 | 850,202 |
11月 | 7,782,854 | 5,024,343 | 1,903,511 | 855,000 |
12月 | 7,653,015 | 4,891,427 | 1,961,724 | 799,864 |
113年 1~10 月累計值 | 87,036,326 | 58,081,491 | 21,327,098 | 7,627,737 |
1月 | 9,543,728 | 6,587,727 | 2,198,424 | 757,577 |
2月 | 6,633,968 | 4,086,264 | 1,868,289 | 679,415 |
3月 | 9,603,258 | 6,379,984 | 2,401,834 | 821,440 |
4月 | 7,209,059 | 4,375,023 | 2,013,197 | 820,839 |
5月 | 9,852,188 | 6,660,498 | 2,354,937 | 836,753 |
6月 | 10,872,588 | 7,743,361 | 2,363,166 | 766,061 |
7月 | 8,691,833 | 5,886,664 | 1,972,653 | 832,516 |
8月 | 8,658,785 | 5,571,877 | 2,262,466 | 824,442 |
9月 | 7,921,345 | 5,333,256 | 1,837,564 | 750,525 |
10月 | 8,049,574 | 5,456,837 | 2,054,568 | 538,169 |
資料來源:依據高雄港務分公司貨物吞吐量資料編製。
備註: