資料來源:依據安平港貨物吞吐量資料編製。
備註:
- 吞吐量之「進出口貨物量」數據係由海關報單取得,故資料時期延後兩個月。
- 本表自105年起配合財政部改採「一般貿易制度」編製,統計範圍較原「特殊貿易制度」擴增,涵蓋完整經濟領域(含自由貿易港區事業)。
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
萬公噸
萬公噸
年別 | 總計 | 進口貨 | 出口貨 | 國內貨物 |
---|---|---|---|---|
106年 | 1,620,189 | 793,671 | 87,360 | 739,158 |
107年 | 1,469,077 | 770,290 | 187,532 | 511,255 |
108年 | 1,520,114 | 783,873 | 175,294 | 560,947 |
109年 | 1,579,318 | 744,092 | 121,065 | 714,161 |
110年 | 1,987,039 | 841,209 | 102,207 | 1,043,623 |
111年 | 2,244,104 | 894,310 | 87,174 | 1,262,620 |
112年 | 1,486,923 | 545,256 | 99,221 | 842,446 |
113年 | 5,987,946 | 548,257 | 71,137 | 5,368,552 |
1月 | 149,643 | 56,046 | 13,615 | 79,982 |
2月 | 145,933 | 25,185 | 8,051 | 112,697 |
3月 | 298,035 | 67,768 | 13,637 | 216,630 |
4月 | 294,840 | 51,095 | 4,157 | 239,588 |
5月 | 153,887 | 47,814 | 7,293 | 98,780 |
6月 | 187,485 | 68,939 | 4,464 | 114,082 |
7月 | 174,067 | 61,360 | 2,100 | 110,607 |
8月 | 778,565 | 37,158 | 6,500 | 734,907 |
9月 | 2,302,884 | 46,997 | 2,035 | 2,253,852 |
10月 | 1,208,913 | 35,717 | 5,202 | 1,167,994 |
11月 | 293,694 | 50,178 | 4,083 | 239,433 |
資料來源:依據安平港貨物吞吐量資料編製。
備註: