移至主要內容區
::: MenuButtonText
:::

安平港貨物吞吐量

萬公噸

萬公噸

單位 : 公噸
年別 總計 進口貨 出口貨 國內貨物
106年 1,620,189 793,671 87,360 739,158
107年 1,469,077 770,290 187,532 511,255
108年 1,520,114 783,873 175,294 560,947
109年 1,579,318 744,092 121,065 714,161
110年 1,987,039 841,209 102,207 1,043,623
111年 2,244,104 894,310 87,174 1,295,020
112年 1,486,923 545,256 99,221 842,446
113年 6,080,574 567,114 73,801 5,439,659
113年 6,080,574 567,114 73,801 5,439,659
114年 1~10 月累計值 3,485,350 359,029 53,260 3,073,061
1月 143,719 45,231 2,123 96,365
2月 145,125 20,363 6,166 118,596
3月 208,096 67,353 6,247 134,496
4月 286,909 46,877 2,523 237,509
5月 287,582 17,901 5,057 264,624
6月 1,472,026 20,176 3,695 1,448,155
7月 469,738 53,901 5,186 410,651
8月 173,391 20,166 12,894 140,331
9月 175,403 51,995 7,203 116,205
10月 123,361 15,066 2,166 106,129

資料來源:依據安平港貨物吞吐量資料編製。
備註:

  • 吞吐量之「進出口貨物量」數據係由海關報單取得,故資料時期延後兩個月。
  • 本表自105年起配合財政部改採「一般貿易制度」編製,統計範圍較原「特殊貿易制度」擴增,涵蓋完整經濟領域(含自由貿易港區事業)。
  • 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
  • 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。

 

最後更新日期:2026-01-26
回頂部