| 單位名稱 | 分機名稱 | 分機 |
|---|---|---|
| 總機 | 自動直撥分機(DiD) | 07-562+分機號碼 |
| 總機 | 代轉(上班時間) | 07-5612311*9 |
| 港務處 | 監控中心(值勤室) | *2127 |
| 港務處 | 通報港區災害事故 | *2127 |
| 港務處 | 海難救助 | 07-5519620、07-5519018 |
| 維護管理處 | 過港隧道管理中心 | 07-8314183 |
| 安平港營運處 | 海難救助 | 06-2627449 |
| 馬公管理處 |
海難救助 |
06-9920601 |
| 布袋管理處 | 辦公室(海難救助) | 05-3475267 |
| 港區相關單位 | 內政部消防署高雄港務消防隊報案專線 | 119 |
| 隧道管理中心 | 緊急電話 | 07-8157762 |
| 消費者申訴中心 | 申訴專線 | 800,555,156 |
| 政風專線 | 申訴檢舉專線 | 07-5512031 |
| 分機名稱 | 分機 |
|---|---|
| 01.總經理室 | |
| 總經理 | *2400 |
| 秘書 | *2403、2423 |
| 02.副總經理室 | |
| 副總經理 | *2401 |
| 03.主任秘書室 | |
| 主任秘書 | *2402 |
| 秘書 | *2550 |
| 04.港務長室 | |
| 港務長 | *2100 |
| 秘書 | *2620 |
| 05.總工程司室 | |
| 總工程司 | *2405 |
| 秘書 | *2407 |
| 07.工程處 | |
| 處長 | *2475 |
| 規劃科經理 | *2480 |
| 設計科經理 | *2476 |
| 機電科經理 | *2491 |
| 新建工程一科經理 | *2259 |
| 新建工程二科經理 | *2256 |
| 10.秘書處 | |
| 處長 | *2427 |
| 管理科經理 | *2501 |
| 行政科經理 | *2425 |
| 第一辦公廳服務台 | *2519 |
| 財產科經理 | *2547 |
| 第三辦公廳服務台 | *2345 |
| 11.人事處 | |
| 人事處處長 | *2430 |
| 第一科經理 | *2434 |
| 第二科經理 | *2437 |
| 12.政風處 | |
| 政風處處長 | *2447 |
| 第一科經理 | *2560 |
| 第二科經理 | *2569 |
| 檢舉專線 | 07-5512031 |
| 13.會計處 | |
| 會計處處長 | *2455 |
| 預算科經理 | *2464 |
| 審核科經理 | *2470 |
| 會統科經理 | *2459 |
| 14.港務處 | |
| 港務處處長 | *2102 |
| 港務行政科經理 | *2104 |
| 監控中心經理 | *2110 |
| 船席調配 | *2111 |
| 港勤中心經理 | *2115 |
| 航管中心 | 571-1369*9 |
| 航管中心經理 | 5711369轉106 |
| 調度站 | 07-5622118、5622119 |
| 二港口管制台 | 5711369轉308 |
| 港務電台 | 5711369轉309 |
| 一港口管制台 | 562-2108 |
| 值勤室 | *2127 |
| 防颱應變小組 | *2127 |
| 海難救助 | 551-9018、551-9620 |
| 17.業務處 | |
| 處長 | *2140 |
| 企劃科經理 | *2153 |
| 營運管理科經理 | *2735 |
| 自貿運籌科經理 | *2207 |
| 契約管理科經理 | *2197 |
| 18.服務櫃台 | |
| 出納 | *2219 |
| 港區通行證 | *2399 |
| 19.職業安全衛生處 | |
| 處長 | *2500 |
| 安衛管理科經理 | *2583 |
| 菸害申訴電話 | *2504 |
| 衛生防治管理科經理 | *2457 |
| 環境污染通報 | *2504 |
| 場域安全科經理 | *2300 |
| 20.資訊處 | |
| 處長 | *2650、2661 |
| 行政資訊科經理 | *2779 |
| 業務資訊科經理 | *2658 |
| 資通建設科經理 | *2661 |
| 22.棧埠事業處 | |
| 處長 | *2617 |
| 事業經營科經理 | *2165 |
| 客運業務科經理 | 5219000*5910 |
| 蓬萊管理中心經理 | *2212 |
| 中島(1)管理中心經理 | 07-8415041 |
| 中島(2)管理中心經理 | 07-8318551 |
| 58碼頭消防設備管制站 | 07-8214524 |
| 43碼頭海關辦公室 | 07-8116157 |
| 南星管理中心經理 | *2920 |
| 貨櫃中心經理 | 07-8131871 |
| 公用貨櫃碼頭營運中心站長 | *2900 |
| 公用貨櫃碼頭營運中心經理 | *2901 |
| 23.維護管理處 | |
| 處長 | *2250 |
| 工務科經理 | *2134 |
| 土木修繕科經理 | *2269 |
| 機電修繕科經理 | *2691 |
| 過港隧道管理中心 | 07-8314183 |
| 過港隧道管理中心經理 | 07-8314183*123 |
| 過港隧道管理中心辦公室 | 07-8314183*124、125、126、127 |
| 浚港科經理 | *2286 |
| 24.船機處 | |
| 副處長 | *2290 |
| 業務科經理 | *2283 |
| 25.安平港營運處 | |
| 總機 | 06-2925756 |
| 處長 | 2001 |
| 消費者申訴專線 | 0800-222550 |
| 港務科經理 | 2004 |
| 業務科經理 | 2003 |
| 海難救助 | 06-2627449 |
| 工務科經理 | 2130 |
| 信號台 | 06-2627449 |
| 工業區管制站 | 06-2641086 |
| 26.馬公管理處 | |
| 總機 | 06-9272303 |
| 處長 | 2501 |
| 海難救助 | 06-9920601 |
| 27.布袋管理處 | |
| 總機 | 05-3475267 |
| 處長 | 2001 |
| 辦公室(海難救助) | 05-3475267 |
| 29.產業工會 | |
| 臺灣港務股份有限公司企業工會高雄第二分會 | *2587 |
| 臺灣港務股份有限公司企業工會高雄第一分會 | *2295 |
| 高雄港務分公司企業工會 | *2350 |
| 航港退休人員總(協)會 | *2588 |
| 33.港區相關單位 | |
| 內政部消防署高雄港務消防隊總機 | 07-5211158~9 |
| 內政部消防署高雄港務消防隊報案專線 | 119 |
| 內政部消防署高雄港務消防隊隊長室 | *605 |
| 內政部消防署高雄港務消防隊副隊長室 | *610 |
| 內政部消防署高雄港務消防隊救災救護指揮中心 | 622~623 市 533-7900 |
| 內政部消防署高雄港務消防隊災害預防課 | *632~637 |
| 內政部消防署高雄港務消防隊災害搶救課 | *652~657 |
| 內政部消防署高雄港務消防隊蓬萊分隊 | *681 |
| 內政部消防署高雄港務消防隊中島分隊 | 07-8217822 |
| 內政部消防署高雄港務消防隊二港口分隊 | 07-8214389 |
| 引水人辦事處(1) | 07-5512468 |
| 引水人辦事處(2) | 07-5218257 |