一、露置場
位置 | 地層面積(平方公尺) | 載重(噸/平方公尺) | 備註 |
---|---|---|---|
1號碼頭露置場 | 3,731 | 15.6 | 海關監管區域 |
2號碼頭前露置場 | 6,650 | 15.2 | |
2號碼頭後露置場 | 3,334 | 15.2 | |
3號碼頭露置場 | 5,794 | 14.6 | |
4號碼頭露置場 | 3,787 | 14.6 | |
5號碼頭前露置場 | 6,070 | 13.8 | |
5號碼頭後露置場 | 5,589 | 13.8 | |
6號碼頭後露置場 | 3,881 | 13.8 | |
7號碼頭前露置場 | 6,070 | 13.8 | |
7號碼頭後露置場 | 6,882 | 13.8 | |
10號碼頭露置場 | 37,447 | 5.0 | |
11號碼頭露置場 | 14,238 | 20 | |
16號碼頭露置場 | 5,647 | 14.4 | |
17號碼頭露置場 | 28,730 | 5.0 | |
18號碼頭露置場 | 29,330 | 5.0 | |
21號碼頭露置場 | 24,790.35 | 10.0 | 素地無鋪面 |
露置場
二、倉儲
位置 | 有效容量(噸) | 備註 |
---|---|---|
1號通棧 | 6,036 | |
#5A貨棚 | 915 | |
#5B貨棚 | 373 | |
#6水泥圓庫 | 20,000 | 共4座 |
#14、15後線倉庫 | 40,000 | 大宗散雜貨倉儲 |
#19、20石化儲槽 | 81,500 | 共19座化學儲槽 |
1號通棧
5A貨棚、5B貨棚
6號碼頭水泥圓庫
14、15號後線倉庫
19、20石化儲槽
三、貨櫃集散站
位置 | 地層面積(平方公尺) | 載重(噸/平方公尺) | 備註 |
---|---|---|---|
8、9號碼頭後線 | 25,178 | 14.0 |
貨櫃集散站