一、澎湖港燃油供應商登記表
項次 | 公司名稱 | 聯絡資訊 |
---|---|---|
1 | 泰永加油站實業股份有限公司 TAIYONG GAS STATION INDUSTRY CO., LTD. | 1.澎湖縣馬公市石泉里1-12號 2. 電話:06-9218866 |
2 | 文澳加油站股份有限公司 WEN AO GAS STATION CO., LTD | 1.澎湖縣馬公市東文里179-71號 2.電話:06-9216188 |
3 | 華旗加油站股份有限公司 HUA QI GAS STATION CO., LTD | 1.湖西鄉林投村76-7號 2.電話:06-9922588 |
二、港區船舶貨物裝卸承攬公司
裝卸公司 | 聯絡人 | 電話 | 地址 |
---|---|---|---|
馬公輪船裝卸承攬業股份有限公司 | 顏秀靜 | 06-9272233 | 880澎湖縣馬公市啟明里臨海路海關巷15之1號 |
永發海運股份有限公司 | 李秀如 | 06-9923153 | 885澎湖縣湖西鄉龍門村良文港153-1號 |
力安船舶貨物裝卸承攬股份有限公司 | 張惠晴 | 06-9920759 | 885澎湖縣湖西鄉龍門村良文港121-5號 |
長奕航運股份有限公司 | 蔡蕙琪 | 06-9920313 | 885澎湖縣湖西鄉龍門村良文港121-3號 |
百麗航運股份有限公司 |
顏光志 | 06-9922897 | 885澎湖縣湖西鄉龍門村良文港121-6號 |
奧林匹克航運股份有限公司 | 呂正祺 | 06-9923001 | 885澎湖縣湖西鄉龍門村良文港3號碼頭 |
三、業者投資經營設施
投資經營設施名稱 | 投資經營業者 |
---|---|
合建龍門倉棧及附屬設施契約 | 力安船舶貨物裝卸承攬股份有限公司 |
合作興建倉棧經營澎湖國內商港 龍門尖山碼頭區2號碼頭後線倉棧#4及附屬設施 | 百麗航運股份有限公司 |
龍門尖山碼頭區倉棧(6)投資興建暨經營商港設施 | 奧林匹克航運股份有限公司 |
龍尖2號碼頭後線物流倉庫投資興建暨經營商港設施 | 統一速達股份有限公司 |
四、澎湖港客貨運業者
航線 | 業務 | 公司 | 電話 |
---|---|---|---|
龍門─高雄 | 貨 | 澎湖航業股份有限公司 | (06)-9272776 |
貨 | 明鑫輪船股份有限公司 | (06)-9272776 | |
龍門─布袋 | 貨 | 長奕航運股份有限公司 | (06)-9920313 |
貨 | 海盛航運股份有限公司 | (06)-9923253 | |
貨 | 百麗航運股份有限公司 | (06)-9922896;(06)-9922897 | |
貨 | 奧林匹克航運股份有限公司 | (06)-9923001 | |
馬公─高雄 | 客貨 | 台灣航業股份有限公司(馬公) | (06)-9264087 |
馬公─布袋 | 客 | 凱旋海運有限公司(馬公分公司) | (06)-9277995 |
客 | 百麗航運股份有限公司 | (06)-9268910 | |
客 | 滿天星航運股份有限公司 | (06)-9269721 | |
客 | 海有航運股份有限公司 | (06)-9261125 | |
客 | 金東洋海上遊樂有限公司 | (06)-9271059 |