移至主要內容區
::: MenuButtonText
:::
  • 可靠泊船型大小 散雜貨20萬噸 貨櫃船202萬Teu 郵輪22.5萬噸

    工程處提供

  • 航道資訊 第一港口 98公尺 水深-12.5公尺 第二港口 183公尺 水深-17.5公尺

    港務處提供

  • 迴船池半徑 第一港口 半徑200公尺 水深-12.5公尺 第二港口 半徑300公尺 水深-17公尺 前鎮河口 半徑160公尺 水深-12.5公尺 大林蒲 半徑450公尺 水深-17公尺 洲際商港區 半徑400公尺 水深-22公尺

    港務處提供

  • 裝卸能力 散雜貨9,560萬噸/年 貨櫃1,280萬Teu/年

    工程處提供

  • 裝卸量(107-109 年平均) 散雜貨8,275萬計費噸/年 貨櫃1,016萬Teu/年

    會計處提供

  • 港域面積 水域15,865公頃 陸域1,871公頃

    港務處提供

  • 碼頭數 作業碼頭97 非作業碼頭42 139

    港務處提供

 

仍應參考「高雄港全港區實測水深圖」

 
碼頭編號 長度(公尺) 寬度(公尺) 使用水深(公尺) 碼頭類別 使用單位/財產單位 備註
新濱一號 139.2 12.6 8.5 軍用 海軍/航港局  
新濱二號 139.2 12.6 8.5 軍用 海軍/航港局  
一號 250.27 9.7 8.5 國內客輪 本分公司自營/本分公司  
二號 136.97 9.7 8.5 親水遊憩碼頭/其他 本分公司自營/航港局  
三號 150 10.7 8.5 親水遊憩碼頭/其他 本分公司自營/本分公司  
四號 150 10.7 8.5 親水遊憩碼頭/其他 本分公司自營/本分公司  
五號 150 10.7 8.5 親水遊憩碼頭/其他 本分公司自營/本分公司  
六號 150 10.7 8.5 親水遊憩碼頭/其他 本分公司自營/本分公司  
七號 150 11 8.5 親水遊憩碼頭/其他 本分公司自營/本分公司  
八號 150 9 10 國際客輪 本分公司自營/本分公司 無岸水電設施
九號 141.68 9 10 國際客輪 本分公司自營/本分公司 無岸水電設施
十號 150 11.7 10 國際客輪 本分公司自營/本分公司 無岸水電設施
十號東側 127.79 12 4.5 其他 本分公司自營/本分公司  
修造廠艤裝碼頭 122.64 30 6 其他 本分公司自營/本分公司  
淺水一號 261.9 23.8 8.5~4 親水遊憩碼頭/其他 本分公司自營/航港局  
淺水二號 291 23.8 6 親水遊憩碼頭/其他 本分公司自營/航港局  
淺水三號 378.28 23.8 4 親水遊憩碼頭/其他 本分公司自營/航港局  
十一號 160.54 3.6-4.0 8.5 親水遊憩碼頭 高雄市政府/市政府文化局  
十二號 160.54 3.6-4.0 8.5 親水遊憩碼頭 高雄市政府/市政府文化局  
登一號 94.65 25 4.5 親水遊憩碼頭 高雄市政府/市政府文化局  
登二號 89.9 25 4.5 親水遊憩碼頭 高雄市政府/市政府文化局  
十三號 156 10.5 8.5 親水遊憩碼頭 高雄市政府/市政府文化局  
十四號 150 10.5 8.5 親水遊憩碼頭 高雄市政府/市政府文化局  
十五號 150 10.5 8.5 親水遊憩碼頭 高雄市政府/市政府文化局  
十六號 180.2 10.5 8.5 親水遊憩碼頭 本分公司自營/本分公司  
十七號 150.13 25 10 國際客輪 本分公司自營/本分公司  
十八號 150 25 10 國際客輪 本分公司自營/本分公司  
十九號 151.3 25 10 國際客輪 本分公司自營/本分公司 無岸水電設施
二十號 150.7 25 10 國際客輪 本分公司自營/本分公司 有岸水電設施
二十一號 124.7 25 10~4.5 國際客輪 本分公司自營/本分公司  
二十二號 120.15 14 10 遊艇 出租遊艇業者/本分公司  
二十五號 250 15 10 其他 高雄市政府/高雄市政府 水域指泊權屬本分公司
二十七號 195 10 9.5 大宗液貨/專用 華運/本分公司  
二十八號 210 8.5 10 大宗液貨/公用 本分公司自營/ 本分公司  
二十九號 220 18 10 大宗乾貨/專用 台塑 /本分公司  
三十號 298.3 48 10 雜貨/液化 公用、台塑/ 本分公司 200公尺出租台塑
三十一號 195.55 20 10 雜貨 本分公司自營/本分公司  
三十二號 200.02 20 10 雜貨 本分公司自營/本分公司  
三十三號 200.04 20 10 雜貨 本分公司自營/本分公司  
三十四號 200 20 10 雜貨 本分公司自營/本分公司  
三十五號 214.97 20 10 雜貨 本分公司自營/本分公司  
三十六號 199.38 20 10 雜貨 本分公司自營/本分公司  
三十七號 198.68 20 10 雜貨 本分公司自營/本分公司  
三十八號 197.7 20 10 雜貨 本分公司自營/本分公司  
三十九號 199.05 20 10 雜貨 本分公司自營/本分公司  
四十號 214.17 30 10 雜貨 本分公司自營/本分公司  
四十一號 204.53 30 10 雜貨 本分公司自營/本分公司  
四十二號 230 30 10 貨櫃 連海/ 本分公司 第一貨櫃中心
四十三號 190 20 10 貨櫃 連海/ 本分公司 第一貨櫃中心
四十四號 199.16 20 10 水泥管道 本分公司自營/本分公司  
四十五號 200 20 10 水泥管道 本分公司自營/本分公司  
四十六號 200 20 10.5 專用 臺糖 /本分公司  
四十七號 200 20 10.5 雜貨 本分公司自營/本分公司  
四十八號 260.35 15 10 雜貨 本分公司自營/本分公司  
四十九號 200 10.5 10 大宗貨 本分公司自營/本分公司  
五十號 200 15 10 大宗貨 本分公司自營/本分公司  
五十一號 200 15 10 大宗貨 本分公司自營/本分公司  
五十二號 200 15 10 大宗貨 本分公司自營/本分公司  
五十三號 200 15 10 大宗貨 本分公司自營/本分公司  
五十四號 200 18 10 大宗貨 本分公司自營/本分公司  
五十五號 200 18 10 大宗貨 本分公司自營/本分公司  
五十六號 200 18 10 原木 本分公司自營/本分公司  
五十七號 183.6 18 10 大宗液貨 本分公司自營/本分公司  
五十八號 306 18 10~4 大宗液貨 本分公司自營/本分公司  
前鎮河北護岸 515 15 5.5 其他 本分公司自營/航港局  
前鎮河南岸 332.25 12 4.5 其他 本分公司自營/本分公司  
五十九號 270.38 20 6 其他 本分公司自營/本分公司  
六十號 150.75 25 6 大宗液貨/公用 本分公司自營/本分公司  
六十一號 230 20 10 大宗液貨/公用 本分公司自營/本分公司  
六十二號 230 20 10 大宗液貨/公用 本分公司自營/本分公司  
六十三號 275 30 14 貨櫃 萬海 /本分公司 第二貨櫃中心
六十四號 245.46 30 14 貨櫃 萬海 /本分公司 第二貨櫃中心
六十五號 351.5 30 14 貨櫃 東方海外 /本分公司 第二貨櫃中心
六十六號 408.5 30 14 貨櫃 東方海外 /本分公司 第二貨櫃中心
六十八號 320.16 30 15 貨櫃 達飛 /本分公司 第三貨櫃中心
六十九號 320 50 15 貨櫃 達飛 /本分公司 第三貨櫃中心
七十號 320.6 50 13.5 貨櫃 鴻明 /本分公司 第三貨櫃中心
七十一號 329.9 19 13.5 穀類 東森 /本分公司  
七十二號 300 19 13.5 穀類 東森 /本分公司  
七十三號 320.1 24.15 13.5 雜貨 本分公司自營/本分公司  
七十四號 314.1 22 12.5 雜貨 本分公司自營/本分公司 重件碼頭
七十五號 320 33 13.5 雜貨 本分公司自營/本分公司  
七十六號 320 33 13.5 貨櫃 HMM /本分公司 第五貨櫃中心
七十七號 355 39 14.5 貨櫃 HMM /本分公司 第五貨櫃中心
七十八號 320 38.1 14.5 貨櫃 HMM /本分公司 第五貨櫃中心
七十九號 355 38.46 14.5 貨櫃 萬海 /本分公司 第五貨櫃中心
八十號 340 32 13.5 貨櫃 萬海 /本分公司 第五貨櫃中心
八十一號 120 32 13.5 貨櫃 萬海 /本分公司 第五貨櫃中心
八十五號 225.18 20 8.5 專用 台船/台船 產權不屬本分公司
八十六號 225.18 20 8.5 專用 台船/台船 產權不屬本分公司
八十七號 300 20 10 專用 台船/台船 產權不屬本分公司
八十八號 224.5 20 10 專用 台船/台船 產權不屬本分公司
八十九號 224.5 20 10 專用 台船/台船 產權不屬本分公司
九十號 250 18.5 10 專用 台船 /本分公司 合建碼頭免租期滿
九十一號 251 18.5 10~3.5 專用 台船 /本分公司 合建碼頭免租期滿
九十四號 170.66 30 10 專用 中鋼/中鋼 產權不屬本分公司
九十五號 170.56 30 10 專用 中鋼/中鋼 產權不屬本分公司
九十六號 170.56 30 10 專用 中鋼/中鋼 產權不屬本分公司
九十七號 380 28 16 專用 中鋼/中鋼 產權不屬本分公司
九十八號 360 28 16 專用 中鋼/中鋼 產權不屬本分公司
九十九號 149.44 28 12~7 專用 中鋼/中鋼 產權不屬本分公司
一0一號 384.24 20 16 專用 中鋼/本分公司 合建碼頭免租期滿
一0二號 176.75 42 11.3 專用 台灣中油/本分公司 合建油輪碼頭免租期滿
一0三號 273.28 16 11.3 專用 台灣中油/本分公司 合建油輪碼頭免租期屆滿
一O四號 251.67 20 15.5 專用 台灣中油/本分公司 合建油輪碼頭免租期屆滿
一0五號 300.17 20 15.5 專用 台灣中油/本分公司 合建油輪碼頭免租期屆滿
一0七號 365 30 16 專用 台電/本分公司 合建碼頭免租期間內
一0八號 375 43 16 貨櫃 高明公司 BOT期間,第六貨櫃中心
一0九號 375 43 16 貨櫃 高明公司 BOT期間,第六貨櫃中心
一一0號 375 43 16 貨櫃 高明公司 BOT期間,第六貨櫃中心
一一一號 375 43 16 貨櫃 高明公司 BOT期間,第六貨櫃中心
一一五號 276.86 30 16.5 貨櫃 長榮/本分公司 第四貨櫃中心
一一六號 320.02 30 16.5 貨櫃 長榮/本分公司 第四貨櫃中心
一一七號 320 30 16.5~14 貨櫃 長榮/本分公司 第四貨櫃中心
一一八號 320 30 13.5 貨櫃 HMM /本分公司 第四貨櫃中心
一一九號 320 30 13.5 貨櫃 HMM /本分公司 第四貨櫃中心
一二0號 320 30 13.5 貨櫃 本分公司自營/本分公司 第四貨櫃中心
一二一號 320 30 13.5 貨櫃 本分公司自營/本分公司 第四貨櫃中心
一二二號 336.26 30 13.5 雜貨 本分公司自營/本分公司  
一四一號 240 12 4.5 專用 中信造船/本分公司 修造船專區
一四二號 167 12 11.5 專用 中信造船/本分公司 修造船專區
一四三號 117.5 12 6.5 專用 中信造船/本分公司 修造船專區
一四四號 117.5 12 6.5 專用 中信造船/本分公司 修造船專區
一四五號 117.5 12 6.5 專用 中信造船/本分公司 修造船專區
S1碼頭 470 55 18 貨櫃 /本分公司 後線場地開發中,碼頭尚未營運,七貨櫃中心
S2碼頭 470 55 18 貨櫃 /本分公司 後線場地開發中,碼頭尚未營運,七貨櫃中心
S3碼頭 470 55 18 貨櫃 長榮公司/本分公司 235公尺後線場地開發中,部分碼頭尚長度未營運,七貨櫃中心
S4碼頭 470 55 18 貨櫃 長榮公司/本分公司 第七貨櫃中心
S5碼頭 480 55 18 貨櫃 長榮公司/本分公司 第七貨櫃中心
S12碼頭 245 19.7 17.5 石化油品 本分公司自營/本分公司  
S13碼頭 260 19.7 17.5 石化油品 本分公司自營/本分公司  
S14碼頭 260 18.7 15.5 石化油品 華運公司/本分公司  
S15碼頭 240 18.5 15.5 石化油品 台塑公司/本分公司  
S16碼頭 335 18.5 15.5 大宗貨 本分公司自營/本分公司 後線場地開發中,碼頭尚未營運-公用碼頭
S17碼頭 265 18.5 15.5 大宗貨 台順公司/本分公司 後線場地台順公司開發中,碼頭尚未營運
S18碼頭 265 18.5 15.5 大宗貨 本分公司自營/本分公司  
S19碼頭 285 18.5 15.5 大宗貨 建通公司/本分公司  
S20碼頭 486 15 12.7 大宗液貨 本分公司自營/本分公司 碼頭尚未營運-公用碼頭(靠泊長度312公尺,餘174公尺為漸變段水深,非船席長度)
港勤船渠碼頭 245 25 6.5 其他 本分公司自營/本分公司 碼頭尚未營運-專用碼頭
最後更新日期:2024-12-13
回頂部