高雄港港勤服務設備
含船舶給水業務、船舶帶解纜業務、拖船業務。各型港勤作業船舶36艘,提供在港商輪各項港勤服務。
船舶給水業務
現有給水船3艘,租與上鴻股份有限公司經營本項業務,擔任商輪補給淡水作業,全年供水量約46萬噸〔碼頭供水約6萬噸,水駁供水約40萬噸〕,以現有給水設施及從業人力,均能適時適量提供商船給水服務。
船名 | 給水能量 | 服務範圍 |
---|---|---|
K-304 | 300噸 | 港內 |
K-305 | 500噸 | 港內、外海 |
K-308 | 500噸 | 港內、外海 |
拖船業務
高雄港內拖船調派作業分由臺灣港務港勤股份有限公司及民營業者環球海事救護有限公司負責,服務範圍以前鎮河(58號碼頭)區分,前鎮河(58號碼頭)以北由環球海事救護有限公司提供服務,前鎮河(58號碼頭)以南則由臺灣港務港勤股份有限公司提供服務等。
臺灣港務港勤股份有限公司 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
高雄港(前鎮河以南) | |||||||
項次 | 船名 | 馬力 | 總噸位 | 全長(m) | 型深(m) | 型寬(m) | 吃水(m) |
1 | 臺港12601號 | 2600 | 342 | 34.30 | 4.30 | 9.6 | 3.026 |
2 | 臺港12606號 | 2600 | 392 | 34.15 | 4.55 | 10.0 | 3.1 |
3 | 臺港13401號 | 3400 | 344 | 34.60 | 4.30 | 9.60 | 3.2 |
4 | 臺港13402號 | 3400 | 344 | 34.60 | 4.30 | 9.60 | 3.2 |
5 | 臺港13403號 | 3400 | 399 | 34.70 | 4.55 | 10.0 | 3.3 |
6 | 臺港13405號 | 3400 | 399 | 34.70 | 4.55 | 10.0 | 3.3 |
7 | 臺港14401號 | 4400 | 473 | 37.25 | 4.80 | 10.6 | 3.4 |
8 | 臺港15003號 | 5000 | 496 | 35.08 | 5.60 | 11.80 | 3.9 |
9 | 臺港15005號 | 5000 | 496 | 35.08 | 5.60 | 11.80 | 3.9 |
10 | 臺港15401號 | 5400 | 498 | 38.10 | 5.00 | 11.0 | 3.9 |
11 | 臺港15402號 | 5400 | 498 | 38.10 | 5.00 | 11.0 | 3.9 |
12 | 臺港16401號 | 6400 | 498 | 33.90 | 5.60 | 11.8 | 4.0 |
13 | 臺港16402號 | 6400 | 499 | 33.98 | 5.60 | 11.8 | 4.0 |
安平港 | |||||||
1 | 高146 | 1800 | 199 | 26.93 | 3.65 | 8 | 2.88 |
2 | 臺港12605號 | 2400 | 392 | 34.15 | 4.55 | 10.0 | 3.1 |
3 | 臺港14502號 | 4500 | 442 | 35.81 | 4.65 | 10.4 | 3.542 |
環球海事救護有限公司(前鎮河以北) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項次 | 船名 | 馬力 | 總噸位 | 全長(m) | 型深(m) | 型寬(m) | 吃水(m) |
1 | 高145 | 1,800 | 198 | 27.87 | 3.7 | 8 | 2.6 |
2 | 高112 | 2,400 | 277 | 30.9 | 3.9 | 8.8 | 2.925 |
3 | 裕晶 | 2,400 | 221 | 32 | 2.9 | 8.82 | 2.75 |
4 | 裕明288 | 2,400 | 276 | 30 | 4.1 | 9.5 | 3.1 |
5 | 台船1號 | 3,200 | 270 | 27.05 | 3.2 | 9.52 | 3.1 |
6 | 裕頂303 | 3,300 | 340 | 34.6 | 4.3 | 9.6 | 3.27 |
7 | 裕元101 | 3,600 | 384 | 28.23 | 4 | 9.2 | 4.55 |
8 | 裕泰403 | 4,000 | 326 | 29.5 | 4 | 11 | 4.78 |
9 | 裕宏 | 4,400 | 337 | 30.52 | 4 | 9.5 | 4.78 |
10 | 裕達568 | 5,000 | 499 | 39.3 | 4.8 | 10.6 | 3.38 |
船舶帶解纜業務
現由永通、山市及君洋等三家民營業者共同經營本項業務,備有纜艇15艘及員工110人,日、夜提供船舶帶解纜服務。