Move to Main Content
::: MenuButtonText
:::

Port of Budai Vessels

Vessels

Million Tons

Unit : Vessel, Ton
Year Grand Total Inbound Vessels Outbound Vessels
Vessels Gross Tonnage Vessels Gross Tonnage Vessels Gross Tonnage
2017 4,276 3,083,796 2,156 1,356,317 2,120 1,727,479
2018 3,661 2,970,374 1,831 1,301,448 1,830 1,668,926
2019 4,109 3,399,660 2,053 1,564,803 2,056 1,834,857
2020 3,936 3,016,826 1,969 1,509,409 1,967 1,507,417
2021 4,639 2,653,582 2,321 1,327,590 2,318 1,325,992
2022 5,662 3,358,838 2,830 1,678,228 2,832 1,680,610
2023 7,690 4,486,549 3,846 2,243,300 3,844 2,243,249
2024 8,061 5,216,551 4,031 2,607,626 4,030 2,608,925
2024 8,061 5,216,551 4,031 2,607,626 4,030 2,608,925
2025 Jan-Dec 7,077 5,380,782 3,537 2,691,380 3,540 2,689,402
Jan 387 315,684 195 160,755 192 154,929
Feb 387 289,644 190 140,960 197 148,684
Mar 514 380,525 259 191,595 255 188,930
Apr 810 526,035 405 263,082 405 262,953
May 935 640,715 468 322,123 467 318,592
Jun 935 610,303 467 304,270 468 306,033
Jul 789 589,743 395 293,927 394 295,816
Aug 677 516,776 338 259,851 339 256,925
Sep 583 472,975 290 234,883 293 238,092
Oct 444 384,787 221 192,140 223 192,647
Nov 278 299,266 140 151,129 138 148,137
Dec 338 354,329 169 176,665 169 177,664
Last Updated:2026-01-26
Top