Berth No. |
Mooring post No. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | |
01 | 26.5 | 23.27 | 18.1 | 13.25 | 14.85 | 29.6 | 29 | 28.2 | 29.15 | 29.85 | ||||||||
02 | 32.4 | 36.6 | 36.7 | 36.4 | 25.55 | 10.9 | 36.75 | |||||||||||
03 | 37.45 | 24.5 | ||||||||||||||||
04 | 36.55 | 36.7 | 36.75 | 36.8 | ||||||||||||||
05 | 36.6 | 36.55 | 36.55 | 36.45 | 36.6 | |||||||||||||
06 | 36.7 | 36.4 | 36.4 | 36.5 | ||||||||||||||
07 | 36.4 | 33.9 | 31.25 | 19.8 | ||||||||||||||
08 | 10.85 | 23.55 | 23.72 | 23.8 | 23.7 | 23.8 | 23.75 | 23.8 | ||||||||||
09 | 23.75 | 23.72 | 23.75 | 23.65 | 23.8 | 54.1 | ||||||||||||
10 | 44.1 | 43.35 | 10.6 | |||||||||||||||
11 | 24.17 | 24.79 | 24.01 | 24.1 | 23.97 | 24.22 | 11.33 | |||||||||||
12 | 12.81 | 23.96 | 23.94 | |||||||||||||||
13 | 13.9 | 29.94 | 30.03 | 29.97 | 30.07 | 29.95 | ||||||||||||
14 | 30.04 | 30.03 | 29.99 | 30.03 | 30 | |||||||||||||
15 | 29.93 | 30.07 | 30.02 | 29.95 | 30.12 | |||||||||||||
16 | 29.94 | 33.42 | 29.96 | 32.57 | 38.48 | 14.04 | side2 | |||||||||||
17 | 11.95 | 24.14 | 24.03 | 23.92 | 23.98 | 24.05 | 15.24 | side3 | ||||||||||
18 | 14.99 | 23.42 | 24.53 | 24.08 | 24.03 | 23.98 | 15.06 | |||||||||||
19 | 15.59 | 23.98 | 24.25 | 23.94 | 24.04 | 24.05 | 15.56 | |||||||||||
20 | 16.04 | 23.94 | 24.06 | 23.92 | 24.08 | 23.79 | 15.27 | |||||||||||
21 | 12.75 | 23.97 | 23.98 | 24.03 | 23.85 | 12.08 | side 2 |
|||||||||||
22 | 38 | 38 | 40 | |||||||||||||||
25 | 22 | 19 | 20 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | ||||||||
27 | 16 | 23 | 22 | 19 | 118 | 25 | ||||||||||||
28 | 24.98 | 25.03 | 100.2 | 25.54 | 15.01 | side | ||||||||||||
29 | 25 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
30 | 28.46 | 29.87 | 30.55 | 29.94 | 30.02 | 29.93 | 31.52 | 8.66 | 10.05 | 9.87 | 10.3 | 8.63 | 11.44 | 10 | 10 | side | ||
31 | 27.97 | 28.01 | 27.95 | 28.13 | 27.95 | 27.98 | 26.63 | |||||||||||
32 | 25.01 | 24.74 | 25.21 | 24.99 | 25.06 | 25.06 | 24.95 | 24.92 | ||||||||||
33 | 25.14 | 25.05 | 25.01 | 24.95 | 25.13 | 24.81 | 24.11 | 24.79 | ||||||||||
34 | 25.66 | 25.56 | 25.61 | 25.61 | 25.69 | 25.48 | 25.59 | 25.62 | ||||||||||
35 | 25.67 | 25.56 | 25.62 | 25.6 | 25.6 | 25.69 | 25.55 | 25.18 | ||||||||||
36 | 27.01 | 25.41 | 25.47 | 25.67 | 25.59 | 25.61 | 25.65 | 25.64 | ||||||||||
37 | 25.64 | 25.44 | 25.69 | 25.63 | 25.54 | 26.23 | 26.15 | 25.45 | ||||||||||
38 | 24.62 | 25.66 | 25.54 | 25.68 | 25.64 | 25.55 | 25.64 | 25.49 | ||||||||||
39 | 25.6 | 25.75 | 25.54 | 25.67 | 25.5 | 25.59 | 25.72 | |||||||||||
40 | 25.66 | 25.51 | 25.5 | 25.69 | 25.66 | 25.38 | 25.69 | 25.6 | side 9 |
|||||||||
41 | 23.55 | 25.71 | 25.6 | 25.62 | 25.57 | 25.71 | 25.51 | 11.05 | side14 | |||||||||
42 | 25.69 | 25.67 | 25.62 | 25.51 | 25.68 | 25.58 | 25.62 | 25.5 | 25.75 | 25.61 | ||||||||
43 | 25.73 | 25.49 | 25.5 | 25.68 | 25.58 | 25.49 | 20.47 | |||||||||||
44 | 26.51 | 25.62 | 25.66 | 25.57 | 25.68 | 25.47 | 25.68 | 20.76 | ||||||||||
45 | 24.22 | 25.8 | 25.62 | 25.36 | 25.73 | 25.59 | 25.53 | 13.89 | 25.04 | |||||||||
46 | 25.1 | 24.99 | 25.04 | 25.08 | 25.02 | 24.97 | 24.97 | 23.64 | ||||||||||
47 | 25.03 | 24.97 | 25.05 | 25 | 25.05 | 24.99 | 23.86 | 16.67 | ||||||||||
48 | 22.23 | 22.2 | 22.2 | 22.16 | 22.19 | 22.26 | 22.15 | 22.26 | 22.24 | 22.16 | side24 | |||||||
49 | 18.63 | 18.18 | 26.21 | 10.81 | 22.3 | 22.08 | 22.69 | 21.97 | 22.02 | 22.35 | ||||||||
50 | 21.97 | 22.45 | 22.37 | 22.26 | 21.91 | 22.44 | 22.2 | 22.17 | 22.1 | |||||||||
51 | 22.48 | 21.59 | 22.6 | 22.17 | 22.17 | 22.01 | 22.35 | 22.05 | 22.45 | |||||||||
52 | 22.07 | 22.2 | 22.24 | 22.46 | 21.99 | 22.04 | 22.44 | 22 | 22 | |||||||||
53 | 22.17 | 22.45 | 22.2 | 22.13 | 18.53 | 26.36 | 21.67 | 22.11 | 10.98 | 11.31 | ||||||||
54 | 24.88 | 25.02 | 24.96 | 25.1 | 26.48 | 23.39 | 24.95 | 27.1 | ||||||||||
55 | 23.04 | 25.15 | 24.86 | 25.03 | 26.57 | 23.46 | 28.24 | 32.39 | ||||||||||
56 | 16.53 | 25.03 | 25.03 | 31.19 | 25.05 | 24.94 | 25.08 | 24.89 | ||||||||||
57 | 12.57 | 12.53 | 24.9 | 25.18 | 24.98 | 24.96 | 25.11 | side20 | ||||||||||
58 | 22.67 | 24 | 23.96 | 24.13 | 23.96 | 24 | 23.96 | 23.99 | 24.02 | 24.18 | side | |||||||
59 | CPC Corporation Working Vessel Wharf | |||||||||||||||||
60 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 18 | 19 | ||||||||||
61 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||||
62 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 31 | |||||||||
63 | 26 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||||
64 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
65 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
66 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 32 | |||||||
67 | 27.1 | 25 | 25 | 20 | 30 | 26 | ||||||||||||
68 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 23 | 24 | 24 | 18 | 6 | ||||
69 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 19 | 3 | ||||
70 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 21 | |||||
71 | 8 | 17 | 13 | 25 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 29 | |
72 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | ||||
73 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 9 | 3 | side | |
74 | 12.54 | 18.47 | 15.48 | 15.51 | 15.5 | 15.52 | 30.51 | 30.46 | 30.57 | 30.47 | 15.22 | 15.24 | 15.27 | 15.26 | 15.24 | 15.27 | side 16 |
4 |
75 | 16 | 15 | 15 | 15 | 32 | 31 | 32 | 32 | 31 | 32 | 15 | 15 | 16 | 15 | 7 | |||
76 | 16 | 16 | 15 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 | 37 | 32 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 | |||
77 | Leased Container Wharf | |||||||||||||||||
78 | Leased Container Wharf | |||||||||||||||||
79 | Leased Container Wharf | |||||||||||||||||
80 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 7 | ||
81 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 17 | ||||||||||||
85-91 | The wharf of CSBC Corporation,Taiwan | |||||||||||||||||
94 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
95 | 20 | 18 | 9 | 24 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||
96 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 | ||||||||||||
97 | 17 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||||
98 | 36 | 37 | 32 | 18 | 25 | 25 | 28 | 25 | 25 | 25 | 12 | 8 | 10 | 8 | ||||
99 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | |||||||||
101 | The wharf of China Steel corp. | |||||||||||||||||
102-105 | The wharf of CPC Corporation, Taiwan | |||||||||||||||||
107 | The wharf of Taiwan Power Corp. | |||||||||||||||||
115 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 27 | |||||||
116 | 25 | 24 | 25 | 24 | 25 | 24 | 24 | 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 27 | |||||
117 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 27 | 26 | 24 | 17 | 21 | 17 | 25 | |||||
118 | 26 | 17 | 22 | 18 | 24 | 26 | 27 | 24 | 24 | 25 | 23 | 24 | 27 | 22 | ||||
119 | 19 | 22 | 22 | 19 | 22 | 22 | 19 | 23 | 22 | 19 | 22 | 22 | 19 | 22 | 14 | 8 | ||
120 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 20 | 20 | 14 | 8 | ||
121 | 19 | 22 | 22 | 19 | 23 | 23 | 19 | 22 | 22 | 20 | 22 | 22 | 19 | 22 | 14 | 8 | ||
122 | 19.16 | 22.42 | 22.35 | 19.23 | 22.4 | 22.42 | 19.18 | 22.44 | 22.48 | 19.19 | 22.4 | 22.39 | 19.18 | 24.29 | 23.93 | side12 |
:::