Port Facility Name | Security Level |
---|---|
Wharves No. 42-43, Port of Kaohsiung | 1 |
Wharves No. 63-64, Port of Kaohsiung | 1 |
Wharves No. 65-67,Port of Kaohsiung | 1 |
Wharves No. 68-69, Port of Kaohsiung | 1 |
Wharf No. 70,Port of Kaohsiung | 1 |
Vessel Traffic Service of Kaohsiung Harbor | 1 |
Wharves No. 118-119, Port of Kaohsiung | 1 |
Wharves No. 76-78, Port of Kaohsiung | 1 |
Wharves No. 79-81, Port of Kaohsiung | 1 |
Wharves No. 115-117, Port of Kaohsiung | 1 |
Wharves No. 102-105 and offshore mooring buoys No.1-4, Port of Kaohsiung | 1 |
Wharves No. 59-62, Port of Kaohsiung | 1 |
Wharves No. 94-99 and 101, Port of Kaohsiung | 1 |
Wharves No. 85-91, Port of Kaohsiung | 1 |
Wharf No. 107, Port of Kaohsiung | 1 |
Wharf No. 46, Port of Kaohsiung | 1 |
Wharves No. 29-30, Port of Kaohsiung | 1 |
Wharves No. 71-72, Port of Kaohsiung | 1 |
Wharf No. 27, Port of Kaohsiung | 1 |
Passenger Transportation Wharves NO.8、9, Port of Kaohsiung | 1 |
Chung-Tao(Wharves No.28 and 30-58)and Wharves No. 73-75、120-122 Public Terminal, Port of Kaohsiung | 1 |
Wharves No.108-111, Port of Kaohsiung | 1 |
Kaohsiung Cross Harbor Tunnel | 1 |
Wharves No. 1-10 ,13-18, 21, Public Terminal, Port of Anping | 1 |
Wharves No. 19-20, Port of Anping | 1 |
Wharves No. 1-9 , Mangong area, Port of Peng-Hu / Wharves No.1-11, Longmen-Jianshan area, Port of Peng-Hu |
1 |
Wharves No. E1-E3, N1-N2, Basin,Budai Harbor | 1 |
:::