A:
科目 | 等級 | 計費單位 | 費率(元) |
---|---|---|---|
碼頭碇泊費 | 總噸位未滿500噸之船舶 | 每小時 | 11 |
總噸位500噸以上未滿1,000噸之船舶 | 每小時 | 22 | |
總噸位1,000噸以上未滿3,000噸之船舶 | 每小時 | 43 | |
總噸位3,000噸以上未滿5,000噸之船舶 | 每小時 | 75 | |
垃圾清潔費 | 總噸位未滿500噸之船舶 | 平日 | 78.8 |
總噸位未滿500噸之船舶 | 假日 | 102.44 | |
總噸位500噸以上未滿5,000噸之船舶 | 平日 | 157.6 | |
總噸位500噸以上未滿5,000噸之船舶 | 假日 | 204.88 | |
總噸位5,000噸以上未滿15,000噸之船舶 | 平日 | 300 | |
總噸位5,000噸以上未滿15,000噸之船舶 | 假日 | 390 | |
夜工設備費 | 總噸位未滿1,000噸之船舶 | 17時至7時 | 489 |
總噸位1,000噸以上未滿10,000噸之船舶 | 17時至7時 | 977 | |
裝卸管理費 | - | 噸 | 10.18 |
滯留費 | - | 噸/日 | 1.5 |
離岸風電作業船 費用 |
計費級距(LOA船長) | 優靠費(每小時) | 優靠費(24小時) |
未滿30m | 500 | 12,000 | |
30m以上未滿60m | 1,000 | 24,000 | |
60m以上未滿90m | 1,500 | 36,000 | |
90m以上未滿120m | 2,250 | 54,000 | |
120m以上未滿150m | 4,000 | 96,000 | |
150m以上 | 7,500 | 180,000 | |
備註:按次計收,並以小時為基本計費單位(不足1小時以1小時計收),金額以新台幣「元」為單位 | - | - |