國內商港港埠業務費率
科目 | 等級 | 計費單位 | 費率(元) |
---|---|---|---|
碼頭碇泊費 | 總噸位未滿500噸之船舶 | 每船每小時 | 11 |
總噸位500噸以上未滿1,000噸之船舶 | 每船每小時 | 22 | |
總噸位1,000噸以上未滿3,000噸之船舶 | 每船每小時 | 43 | |
總噸位3,000噸以上未滿5,000噸之船舶 | 每船每小時 | 75 | |
總噸位5,000噸以上未滿10,000噸之船舶 | 每船每小時 | 128 | |
碼頭通過費 | 一般貨物 | 每噸 | 2 |
管道裝卸之貨物 | 每噸 | 4 | |
夜工設備費(每階段) | 總噸位未滿500噸之船舶 | 17時至24時 | 245 |
總噸位未滿500噸之船舶 | 零時至7時 | 245 | |
總噸位未滿1,000噸之船舶 | 17時至24時 | 489 | |
總噸位未滿1,000噸之船舶 | 零時至7時 | 489 | |
總噸位1,000噸以上未滿10,000噸之船舶 | 17時至24時 | 977 | |
總噸位1,000噸以上未滿10,000噸之船舶 | 零時至7時 | 977 | |
垃圾清理費 | 總噸位未滿5,000噸之船舶 | 每船每日 | 197 |
總噸位5,000噸以上未滿15,000噸之船舶 | 每船每日 | 375 | |
總噸位15,000噸以上之船舶舶 | 每船每日 | 552 | |
裝卸管理費 | 國內線 | 噸 | 12.72 |
國際線 | 噸 | 18.84 | |
滯留費 | - | 噸/日 | 3 |
離岸風電作業船(布袋港)優靠費用 | LOA船長未滿30m | 按次計收,並以小時為基本計費單位(不足1小時部分,以1小時計),最低計費時數為24小時 | 500 |
LOA船長30m以上未滿60m | 1,000 | ||
LOA船長30m以上未滿90m | 1,500 | ||
LOA船長30m以上未滿120m | 2,250 | ||
LOA船長30m以上未滿150m | 4,000 | ||
LOA船長150m以上 | 7,500 |
- 詳細收費標準依交通部核定之國內商港(布袋港、澎湖港、金門港、馬祖港)港埠業務費之項目及費率上限標準表為準。
- 依離島建設條例第10條規定,澎湖免徵營業稅 。
- 如有其他疑問請打
(1)臺灣港務(股)公司馬公管理處洽詢 06-9272303 。
(2)臺灣港務(股)公司布袋管理處洽詢 05-3475267 。