移至主要內容區
::: MenuButtonText
:::

澎湖港進出港船舶

艘次

百萬噸

單位 : 艘次、噸
年別 總計 進港船舶 出港船舶
艘次 總噸位 艘次 總噸位 艘次 總噸位
106年 5,947 6,990,329 2,975 3,494,737 2,972 3,495,592
107年 5,278 7,033,770 2,638 3,515,869 2,640 3,517,901
108年 5,508 7,460,752 2,755 3,726,516 2,753 3,734,236
109年 5,268 9,180,615 2,636 4,591,797 2,632 4,588,818
110年 4,212 7,961,123 2,105 3,980,271 2,107 3,980,852
111年 5,433 7,528,297 2,716 3,763,894 2,717 3,764,403
112年 6,548 12,144,173 3,277 6,079,291 3,271 6,064,882
113年 6,060 9,797,701 3,030 4,891,712 3,030 4,905,989
114年 6,049 10,318,124 3,024 5,160,417 3,025 5,157,707
1月 284 600,852 141 303,971 143 296,881
2月 272 529,815 137 266,655 135 263,160
3月 343 747,060 172 374,598 171 372,462
4月 603 885,193 300 437,514 303 447,679
5月 753 1,019,603 376 507,413 377 512,190
6月 736 974,765 368 488,411 368 486,354
7月 751 1,324,818 378 668,427 373 656,391
8月 660 1,276,962 328 631,923 332 645,039
9月 548 1,016,658 273 508,110 275 508,548
10月 438 736,648 219 368,324 219 368,324
11月 302 533,350 152 266,894 150 266,456
12月 359 672,400 180 338,177 179 334,223
115年 1 月累計值 340 604,750 170 305,991 170 298,759
1月 340 604,750 170 305,991 170 298,759

資料來源:依據澎湖港進港船舶資料彙整編製。
備註:

  • 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
  • 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。

 

最後更新日期:2026-02-25
回頂部