資料來源:依據澎湖港進港船舶資料彙整編製。
備註:
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
艘次
百萬噸
年別 | 總計 | 進港船舶 | 出港船舶 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
艘次 | 總噸位 | 艘次 | 總噸位 | 艘次 | 總噸位 | |
106年 | 5,947 | 6,990,329 | 2,975 | 3,494,737 | 2,972 | 3,495,592 |
107年 | 5,278 | 7,033,770 | 2,638 | 3,515,869 | 2,640 | 3,517,901 |
108年 | 5,508 | 7,460,752 | 2,755 | 3,726,516 | 2,753 | 3,734,236 |
109年 | 5,268 | 9,180,615 | 2,636 | 4,591,797 | 2,632 | 4,588,818 |
110年 | 4,212 | 7,961,123 | 2,105 | 3,980,271 | 2,107 | 3,980,852 |
111年 | 5,433 | 7,528,297 | 2,716 | 3,763,894 | 2,717 | 3,764,403 |
112年 | 6,548 | 12,144,173 | 3,277 | 6,079,291 | 3,271 | 6,064,882 |
1月 | 240 | 448,009 | 120 | 224,557 | 120 | 223,452 |
2月 | 232 | 372,895 | 117 | 186,679 | 115 | 186,216 |
3月 | 366 | 577,075 | 183 | 288,472 | 183 | 288,603 |
4月 | 746 | 1,168,286 | 375 | 588,314 | 371 | 579,972 |
5月 | 886 | 1,439,063 | 441 | 715,512 | 445 | 723,551 |
6月 | 939 | 1,757,698 | 471 | 879,497 | 468 | 878,201 |
7月 | 713 | 1,601,821 | 357 | 801,881 | 356 | 799,940 |
8月 | 717 | 1,678,814 | 356 | 836,471 | 361 | 842,343 |
9月 | 519 | 1,150,733 | 264 | 584,078 | 255 | 566,655 |
10月 | 419 | 667,749 | 207 | 331,621 | 212 | 336,128 |
11月 | 397 | 688,830 | 197 | 339,230 | 200 | 349,600 |
12月 | 374 | 593,200 | 189 | 302,979 | 185 | 290,221 |
113年 1~12 月累計值 | 6,060 | 9,797,701 | 3,030 | 4,891,712 | 3,030 | 4,905,989 |
1月 | 389 | 633,133 | 192 | 308,879 | 197 | 324,254 |
2月 | 268 | 530,512 | 135 | 266,553 | 133 | 263,959 |
3月 | 420 | 858,881 | 211 | 429,361 | 209 | 429,520 |
4月 | 617 | 871,570 | 306 | 434,193 | 311 | 437,377 |
5月 | 728 | 881,059 | 368 | 443,752 | 360 | 437,307 |
6月 | 815 | 1,461,575 | 405 | 728,719 | 410 | 732,856 |
7月 | 744 | 1,021,503 | 372 | 510,345 | 372 | 511,158 |
8月 | 630 | 986,953 | 317 | 500,763 | 313 | 486,190 |
9月 | 516 | 857,182 | 257 | 420,739 | 259 | 436,443 |
10月 | 319 | 562,706 | 159 | 282,063 | 160 | 280,643 |
11月 | 311 | 537,449 | 158 | 275,218 | 153 | 262,231 |
12月 | 303 | 595,178 | 150 | 291,127 | 153 | 304,051 |
資料來源:依據澎湖港進港船舶資料彙整編製。
備註: