資料來源:依據高雄港務分公司貨物裝卸量資料編製。
備註:
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
萬計費噸
年別 | 總計 | 國際貨櫃貨 | 散雜貨 | 管道貨 |
---|---|---|---|---|
106年 | 450,042,900 | 367,561,080 | 50,937,814 | 31,544,006 |
107年 | 458,925,457 | 373,528,683 | 54,294,805 | 31,101,969 |
108年 | 457,167,304 | 372,626,001 | 53,771,280 | 30,770,023 |
109年 | 422,146,820 | 343,843,065 | 49,847,400 | 28,456,355 |
110年 | 439,867,037 | 352,591,434 | 58,396,834 | 28,878,769 |
111年 | 421,187,145 | 339,354,108 | 52,093,879 | 29,739,158 |
112年 | 391,237,217 | 315,550,620 | 49,329,087 | 26,357,510 |
113年 | 407,375,334 | 329,038,623 | 50,679,707 | 27,657,004 |
1月 | 33,000,784 | 26,635,239 | 4,429,912 | 1,935,633 |
2月 | 30,424,470 | 24,572,178 | 3,430,155 | 2,422,137 |
3月 | 35,972,033 | 29,192,130 | 4,303,596 | 2,476,307 |
4月 | 33,513,181 | 27,030,600 | 4,113,335 | 2,369,246 |
5月 | 35,380,138 | 28,403,136 | 4,508,638 | 2,468,364 |
6月 | 36,285,305 | 29,065,365 | 4,639,346 | 2,580,594 |
7月 | 32,076,599 | 25,643,070 | 4,105,138 | 2,328,391 |
8月 | 37,398,140 | 30,070,710 | 4,842,737 | 2,484,693 |
9月 | 33,091,072 | 27,036,054 | 3,932,793 | 2,122,225 |
10月 | 31,191,718 | 24,707,052 | 4,391,752 | 2,092,914 |
11月 | 32,995,359 | 27,110,997 | 3,983,101 | 1,901,261 |
12月 | 36,046,535 | 29,572,092 | 3,999,204 | 2,475,239 |
114年 1~4 月累計值 | 133,332,535 | 107,057,502 | 16,091,664 | 10,183,369 |
1月 | 34,794,172 | 27,843,822 | 4,169,078 | 2,781,272 |
2月 | 30,633,672 | 24,726,411 | 3,641,164 | 2,266,097 |
3月 | 35,288,547 | 28,245,861 | 4,226,294 | 2,816,392 |
4月 | 32,616,144 | 26,241,408 | 4,055,128 | 2,319,608 |
資料來源:依據高雄港務分公司貨物裝卸量資料編製。
備註: