資料來源:依據高雄港務分公司貨櫃裝卸量資料編製。
備註:
- 自105年1月起貨櫃裝卸量含國內貨櫃。
- 進港櫃包含進口櫃、轉進櫃及國內進港櫃,出港櫃包含出口櫃、轉出櫃及國內出港櫃。
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
萬TEU
年別 | 總計 | 進港櫃 | 出港櫃 |
---|---|---|---|
106年 | 10,271,018.00 | 5,126,820.00 | 5,144,198.00 |
107年 | 10,445,725.75 | 5,230,400.25 | 5,215,325.50 |
108年 | 10,428,634.25 | 5,235,470.00 | 5,193,164.25 |
109年 | 9,621,662.25 | 4,799,759.25 | 4,821,903.00 |
110年 | 9,864,438.50 | 4,950,631.00 | 4,913,807.50 |
111年 | 9,491,615.00 | 4,736,007.50 | 4,755,607.50 |
112年 | 8,833,830.00 | 4,410,810.00 | 4,423,020.00 |
1月 | 691,458.00 | 333,059.75 | 358,398.25 |
2月 | 648,735.00 | 320,080.00 | 328,655.00 |
3月 | 771,609.50 | 390,330.00 | 381,279.50 |
4月 | 715,763.50 | 365,023.75 | 350,739.75 |
5月 | 788,224.75 | 391,405.25 | 396,819.50 |
6月 | 723,943.75 | 354,163.75 | 369,780.00 |
7月 | 690,021.00 | 347,398.75 | 342,622.25 |
8月 | 767,125.75 | 378,092.00 | 389,033.75 |
9月 | 784,525.75 | 403,234.75 | 381,291.00 |
10月 | 743,452.75 | 370,375.00 | 373,077.75 |
11月 | 742,462.00 | 372,515.00 | 369,947.00 |
12月 | 766,508.25 | 385,132.00 | 381,376.25 |
113年 1~12 月累計值 | 9,228,416.75 | 4,609,044.75 | 4,619,372.00 |
1月 | 747,097.75 | 368,985.25 | 378,112.50 |
2月 | 687,136.50 | 338,377.25 | 348,759.25 |
3月 | 817,858.50 | 404,461.50 | 413,397.00 |
4月 | 756,733.00 | 382,303.75 | 374,429.25 |
5月 | 796,147.00 | 402,915.50 | 393,231.50 |
6月 | 815,094.25 | 413,147.00 | 401,947.25 |
7月 | 719,522.50 | 364,047.25 | 355,475.25 |
8月 | 842,904.50 | 403,080.50 | 439,824.00 |
9月 | 757,497.50 | 378,012.75 | 379,484.75 |
10月 | 694,257.00 | 346,921.25 | 347,335.75 |
11月 | 763,471.25 | 386,394.75 | 377,076.50 |
12月 | 830,697.00 | 420,398.00 | 410,299.00 |
資料來源:依據高雄港務分公司貨櫃裝卸量資料編製。
備註: