移至主要內容區
::: MenuButtonText
:::

安平港貨櫃裝卸量

萬TEU

單位 : TEU
年別 總計 進港櫃 出港櫃
106年 0.00 0.00 0.00
107年 0.00 0.00 0.00
108年 0.00 0.00 0.00
109年 0.00 0.00 0.00
110年 381.00 199.00 182.00
111年 2,112.00 842.00 1,270.00
112年 2,124.00 1,102.00 1,022.00
1月 274.00 120.00 154.00
2月 120.00 60.00 60.00
3月 320.00 161.00 159.00
4月 292.00 168.00 124.00
5月 178.00 112.00 66.00
6月 179.00 108.00 71.00
7月 80.00 40.00 40.00
8月 223.00 155.00 68.00
9月 104.00 36.00 68.00
10月 162.00 84.00 78.00
11月 106.00 20.00 86.00
12月 86.00 38.00 48.00
113年 1~12 月累計值 1,656.00 848.00 808.00
1月 102.00 72.00 30.00
2月 248.00 142.00 106.00
3月 74.00 56.00 18.00
4月 50.00 42.00 8.00
5月 76.00 18.00 58.00
6月 96.00 48.00 48.00
7月 48.00 24.00 24.00
8月 192.00 54.00 138.00
9月 204.00 102.00 102.00
10月 24.00 0.00 24.00
11月 160.00 104.00 56.00
12月 382.00 186.00 196.00

資料來源:依據安平港貨櫃裝卸量資料編製。
備註:

  • 自105年1月起貨櫃裝卸量含國內貨櫃。
  • 進港櫃包含進口櫃、轉進櫃及國內進港櫃,出港櫃包含出口櫃、轉出櫃及國內出港櫃。
  • 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
  • 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。

 

最後更新日期:2025-02-11
回頂部