移至主要內容區
::: MenuButtonText
:::

澎湖港貨物裝卸量

萬計費噸

單位 : 計費噸
年別 總計 國際貨櫃貨 散雜貨 管道貨
106年 1,106,703 0 1,106,703 0
107年 1,138,721 0 1,138,721 0
108年 1,089,191 0 1,089,191 0
109年 1,110,350 0 1,110,350 0
110年 1,186,612 0 1,186,612 0
111年 1,415,343 0 1,415,343 0
112年 1,376,241 0 1,376,241 0
1月 78,215 0 78,215 0
2月 79,185 0 79,185 0
3月 123,604 0 123,604 0
4月 137,502 0 137,502 0
5月 116,761 0 116,761 0
6月 126,867 0 126,867 0
7月 102,260 0 102,260 0
8月 161,367 0 161,367 0
9月 129,748 0 129,748 0
10月 98,518 0 98,518 0
11月 113,330 0 113,330 0
12月 108,884 0 108,884 0
113年 1~12 月累計值 1,269,106 0 1,269,106 0
1月 134,159 0 134,159 0
2月 61,143 0 61,143 0
3月 122,156 0 122,156 0
4月 120,225 0 120,225 0
5月 94,334 0 94,334 0
6月 101,738 0 101,738 0
7月 109,262 0 109,262 0
8月 125,147 0 125,147 0
9月 110,870 0 110,870 0
10月 82,585 0 82,585 0
11月 104,211 0 104,211 0
12月 103,276 0 103,276 0

資料來源:依據澎湖港貨物裝卸量資料編製。
備註:

  • 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
  • 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。

 

最後更新日期:2025-02-11
回頂部