資料來源:依據布袋港進出港旅客人數資料編製。
備註:
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
萬人次
年別 | 總計 | 郵輪 | 兩岸渡輪 | 國內客船 |
---|---|---|---|---|
106年 | 542,188 | 0 | 0 | 542,188 |
107年 | 417,937 | 0 | 0 | 417,937 |
108年 | 590,158 | 0 | 0 | 590,158 |
109年 | 419,369 | 0 | 0 | 419,369 |
110年 | 132,226 | 0 | 0 | 132,226 |
111年 | 370,602 | 0 | 0 | 370,602 |
112年 | 620,337 | 0 | 0 | 620,337 |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 2,377 | 0 | 0 | 2,377 |
4月 | 101,951 | 0 | 0 | 101,951 |
5月 | 132,875 | 0 | 0 | 132,875 |
6月 | 148,059 | 0 | 0 | 148,059 |
7月 | 102,170 | 0 | 0 | 102,170 |
8月 | 78,727 | 0 | 0 | 78,727 |
9月 | 37,340 | 0 | 0 | 37,340 |
10月 | 16,838 | 0 | 0 | 16,838 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113年 1~12 月累計值 | 521,580 | 0 | 0 | 521,580 |
1月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3月 | 4,518 | 0 | 0 | 4,518 |
4月 | 58,013 | 0 | 0 | 58,013 |
5月 | 105,233 | 0 | 0 | 105,233 |
6月 | 131,443 | 0 | 0 | 131,443 |
7月 | 115,621 | 0 | 0 | 115,621 |
8月 | 59,404 | 0 | 0 | 59,404 |
9月 | 41,652 | 0 | 0 | 41,652 |
10月 | 5,696 | 0 | 0 | 5,696 |
11月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資料來源:依據布袋港進出港旅客人數資料編製。
備註: