資料來源:依據安平港進港船舶資料彙整編製。
備註:
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
艘次
百萬噸
| 年別 | 總計 | 進港船舶 | 出港船舶 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艘次 | 總噸位 | 艘次 | 總噸位 | 艘次 | 總噸位 | |
| 106年 | 820 | 7,584,285 | 410 | 3,790,800 | 410 | 3,793,485 |
| 107年 | 967 | 7,182,688 | 485 | 3,594,767 | 482 | 3,587,921 |
| 108年 | 1,011 | 7,331,858 | 506 | 3,662,214 | 505 | 3,669,644 |
| 109年 | 1,223 | 10,353,323 | 616 | 5,204,856 | 607 | 5,148,467 |
| 110年 | 1,783 | 13,387,283 | 889 | 6,672,608 | 894 | 6,714,675 |
| 111年 | 1,537 | 11,143,991 | 771 | 5,584,694 | 766 | 5,559,297 |
| 112年 | 1,675 | 10,346,971 | 841 | 5,183,787 | 834 | 5,163,184 |
| 113年 | 1,670 | 15,096,897 | 828 | 7,517,683 | 842 | 7,579,214 |
| 114年 | 1,456 | 13,124,722 | 730 | 6,614,941 | 726 | 6,509,781 |
| 1月 | 146 | 1,003,626 | 72 | 523,197 | 74 | 480,429 |
| 2月 | 134 | 1,100,081 | 68 | 534,560 | 66 | 565,521 |
| 3月 | 150 | 1,389,708 | 78 | 761,021 | 72 | 628,687 |
| 4月 | 167 | 1,544,023 | 81 | 703,575 | 86 | 840,448 |
| 5月 | 166 | 1,528,194 | 81 | 748,200 | 85 | 779,994 |
| 6月 | 127 | 1,699,804 | 65 | 882,280 | 62 | 817,524 |
| 7月 | 117 | 1,024,128 | 58 | 498,667 | 59 | 525,461 |
| 8月 | 114 | 779,991 | 55 | 376,989 | 59 | 403,002 |
| 9月 | 110 | 946,615 | 57 | 488,174 | 53 | 458,441 |
| 10月 | 79 | 601,633 | 41 | 311,639 | 38 | 289,994 |
| 11月 | 68 | 682,825 | 32 | 327,748 | 36 | 355,077 |
| 12月 | 78 | 824,094 | 42 | 458,891 | 36 | 365,203 |
| 115年 1 月累計值 | 62 | 570,111 | 28 | 263,681 | 34 | 306,430 |
| 1月 | 62 | 570,111 | 28 | 263,681 | 34 | 306,430 |
資料來源:依據安平港進港船舶資料彙整編製。
備註: