資料來源:依據安平港進港船舶資料彙整編製。
備註:
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
艘次
百萬噸
年別 | 總計 | 進港船舶 | 出港船舶 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
艘次 | 總噸位 | 艘次 | 總噸位 | 艘次 | 總噸位 | |
106年 | 820 | 7,584,285 | 410 | 3,790,800 | 410 | 3,793,485 |
107年 | 967 | 7,182,688 | 485 | 3,594,767 | 482 | 3,587,921 |
108年 | 1,011 | 7,331,858 | 506 | 3,662,214 | 505 | 3,669,644 |
109年 | 1,223 | 10,353,323 | 616 | 5,204,856 | 607 | 5,148,467 |
110年 | 1,783 | 13,387,283 | 889 | 6,672,608 | 894 | 6,714,675 |
111年 | 1,537 | 11,143,991 | 771 | 5,584,694 | 766 | 5,559,297 |
112年 | 1,675 | 10,346,971 | 841 | 5,183,787 | 834 | 5,163,184 |
1月 | 65 | 536,572 | 35 | 289,002 | 30 | 247,570 |
2月 | 72 | 511,606 | 36 | 226,451 | 36 | 285,155 |
3月 | 127 | 764,010 | 64 | 393,679 | 63 | 370,331 |
4月 | 159 | 1,007,082 | 78 | 486,610 | 81 | 520,472 |
5月 | 217 | 1,716,966 | 111 | 918,870 | 106 | 798,096 |
6月 | 210 | 1,038,810 | 105 | 506,658 | 105 | 532,152 |
7月 | 212 | 1,315,325 | 105 | 642,965 | 107 | 672,360 |
8月 | 190 | 1,066,453 | 98 | 524,493 | 92 | 541,960 |
9月 | 174 | 866,427 | 84 | 437,710 | 90 | 428,717 |
10月 | 108 | 543,949 | 54 | 258,348 | 54 | 285,601 |
11月 | 86 | 572,479 | 43 | 274,589 | 43 | 297,890 |
12月 | 55 | 407,292 | 28 | 224,412 | 27 | 182,880 |
113年 1~12 月累計值 | 1,670 | 15,096,897 | 828 | 7,517,683 | 842 | 7,579,214 |
1月 | 70 | 520,328 | 36 | 269,059 | 34 | 251,269 |
2月 | 110 | 1,018,638 | 54 | 473,120 | 56 | 545,518 |
3月 | 191 | 1,209,255 | 87 | 590,646 | 104 | 618,609 |
4月 | 211 | 1,607,853 | 108 | 844,199 | 103 | 763,654 |
5月 | 220 | 1,644,886 | 108 | 824,144 | 112 | 820,742 |
6月 | 179 | 1,444,933 | 91 | 720,343 | 88 | 724,590 |
7月 | 137 | 1,509,539 | 68 | 741,515 | 69 | 768,024 |
8月 | 120 | 1,181,106 | 58 | 583,152 | 62 | 597,954 |
9月 | 124 | 1,933,118 | 62 | 950,375 | 62 | 982,743 |
10月 | 103 | 1,480,643 | 53 | 754,773 | 50 | 725,870 |
11月 | 114 | 954,921 | 57 | 467,671 | 57 | 487,250 |
12月 | 91 | 591,677 | 46 | 298,686 | 45 | 292,991 |
資料來源:依據安平港進港船舶資料彙整編製。
備註: