移至主要內容區
::: MenuButtonText
:::
浮筒編號別 設計長度
(M)
現況長度
(M)
設計水深
(M)
實測水深
(M)
備註
21號-22號 200 178.7 9.4-9.6 9.1-9.6  
22號-23號 200 207.8 9.9-10.2 9.5-9.6  
23號-24號 210 230.1 10.1-10.7 9.5-9.7  
24號-25號 230 195.2 10.0-10.4 9.5-9.8  
25號 210   10.5-10.7 9.5-9.9  
31號-32號 180 146.4 9.0-9.5 9.7-10.3  
32號-33號 230 253.3 9.0-10.5 9.6-10.4  
44號-45號 160 160.7 10.1-10.5 9.2-9.4  
45號-46號 160 154.1 10.4-10.7 9.4-9.6  
49號-50號 180 145 10 8.9-9.6  
50號-51號 210 242.3     不指泊船隻
51號-52號 180 239.7 9.9-10.7 8.9-10.5  
52號-53號 260 208.2 9.7-10.8 11.0-11.5  
53號-54號 350 308.2 9.0-10.9 10.7-11.6  
61號-62號 400 371 10.1-13.6 12.2-12.6  
大林浦外海第一卸油浮筒 /   20    
大林浦外海第二卸油浮筒 /   30.0--    
大林浦外海第三卸油浮筒 /   38.0--40.0    
大林浦外海第四卸油浮筒 /   27    
最後更新日期:2024-10-15
回頂部