倉棧名稱 | 面積( 平方公尺 ) | 用途 | 備註 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
進口倉 | 出口倉 | 保稅倉 | 已稅倉 | |||
棧2號 | 3,614.0 | N | N | N | N | 由土地開發公司租用 |
棧3號香蕉棚上 | 3,685 | N | N | N | N | 與河邊公司終止契約,現正訴訟中 |
棧3號香蕉棚下 | 3,621.0 | N | N | N | N | 與河邊公司終止契約,現正訴訟中 |
棧5號 | 2,222.0 | N | N | N | N | 總公司辦理蓬萊區倉庫屋頂修繕中 |
棧6-1號 | 1,973.0 | N | N | N | N | 總公司辦理蓬萊區倉庫屋頂修繕中 |
棧7號(倉7庫) | 867.0 | N | N | N | N | 由土地開發公司租用 |
棧8號(倉8庫) | 867.0 | N | N | N | N | 由土地開發公司租用 |
棧9號(倉9庫) | 1,025.0 | N | N | N | N | 由土地開發公司租用 |
棧10號(倉10庫) | 1,025.0 | N | N | N | N | 由土地開發公司租用 |
棧30-2號(樓上) | 8,988.0 | Y | Y | N | Y | 由種德國際物流股份有限公司租用 |
棧30-2號(樓下) | 5,751.0 | Y | Y | N | Y | 由種德國際物流股份有限公司租用 |
棧30-2號(樓下) | 1,456.0 | Y | Y | N | Y | 由行政院農委會動植物防疫檢疫局(高雄分局)租用 |
棧30-2號(樓下) | 646.0 | Y | Y | N | Y | 由超雄企業股份有限公司租用 |
棧30-2號(樓下) | 826.0 | Y | Y | N | Y | 由百楷企業有限公司租用 |
棧30-3號(樓上) | 5,530.0 | Y | Y | Y | Y | 由業務處招商中 |
棧30-3號(樓下) | 2,663.0 | Y | Y | Y | Y | 由台灣港務國際物流租用 |
棧30-3號(樓下) | 462.0 | Y | Y | Y | Y | 由超雄企業租用 |
棧31-2號(樓上下) | 10,998.0 | N | N | Y | Y | 由課強實業股份有限公司租用 |
棧32-1號 | 3,713.0 | Y | Y | Y | Y | 由一路發國際物流股份有限公司租用 |
棧32-1號 | 2,981.0 | Y | Y | N | N | 由聯順裝卸公司租用 |
棧32-2號(樓上) | 5,550.0 | Y | Y | N | N | 由康煇國際物流有限公司租用 |
棧32-2號(樓下) | 5,474.0 | Y | Y | N | N | 由三通裝卸公司租用 |
棧32-2號(樓下) | 75.6 | Y | Y | N | N | 由德高工程股份有限公司租用 |
棧34號 | 7,058.0 | N | N | Y | N | 由高群公司租用 |
棧35-1號 | 2,194.0 | Y | Y | N | Y | 由福全公司租用 |
棧35-1號 | 4,452.0 | N | N | Y | N | 由高群公司租用 |
棧35-2號(樓上) | 4,073.0 | N | Y | N | Y | 由福全公司租用 |
棧35-2號(樓下) | 2,663.0 | N | Y | N | Y | 由福全公司租用 |
棧35-2號(樓下) | 1,314.0 | N | N | Y | N | 由百楷企業有限公司租用 |
棧35-2號(樓下) | 174.0 | N | N | Y | N | 由太平洋公司租用 |
棧35-2號(樓下) | 78.0 | N | N | Y | N | 由成泰公司租用 |
棧37-1號 | 7,082.0 | Y | N | Y | Y | 由高宏公司租用 |
棧38-1號 | 7,076.0 | N | N | N | Y | 由太平洋裝卸公司租用 |
棧39-1號 | 7,149.0 | Y | N | N | Y | 由連海公司租用 |
棧43-1號CFS | 2,613.0 | Y | Y | N | N | 由連海公司租用 |
棧43-2號CFS | 2,497.0 | Y | Y | N | N | 由連海公司租用 |
44W水泥圓倉 | 6,269.0 | Y | N | N | Y | 由台灣水泥公司租用 |
44W水泥圓倉 | 3,805.0 | Y | N | N | Y | 由幸福水泥公司租用 |
44W水泥圓倉 | 7,983.0 | Y | N | N | Y | 由台灣水泥公司租用 |
45W水泥圓倉 | 3,920.0 | Y | N | N | Y | 出租國興水泥公司 |
45W水泥圓倉 | 3,227.0 | Y | N | N | Y | 與亞洲水泥公司合建 |
45W水泥圓倉 | 3,407.0 | Y | N | N | Y | 出租東南水泥公司 |
棧46-1號 | 7,252.0 | Y | N | N | Y | 由台糖公司租用 |
棧46-2號 | 5,526.0 | Y | N | N | Y | 由台糖公司租用 |
棧63號CFS | 5,686.0 | Y | Y | Y | Y | 由萬海公司租用 |
棧66號CFS | 6,602.0 | Y | Y | Y | Y | 由台灣東方海外股份有限公司租用 |
棧68號CFS | 7,140.0 | Y | Y | Y | Y | 由達飛高雄貨櫃碼頭公司租用 |
棧69號CFS | 7,105.0 | Y | Y | Y | Y | 由達飛高雄貨櫃碼頭公司租用 |
棧71穀倉 | 4,352.0 | N | N | N | N | 由東森國際股份有限公司租用 |
棧72穀倉 | 6,432.0 | N | N | N | N | 由東森國際股份有限公司租用 |
73W水泥圓倉 | 2,128.0 | N | N | N | N | 由業務處辦理招商中 |
73W煤倉 | 9,804.0 | N | N | N | N | 由高群裝卸公司租用 |
棧75號CFS | 2,058.0 | N | N | N | N | 由明裕交通公司租用 |
棧76號CFS | 3,042.0 | Y | Y | Y | Y | 由韓商韓新遠洋太平洋股份(有)公司台灣分公司租用 |
棧78號CFS | 3,240.0 | Y | Y | Y | Y | 由韓商韓新遠洋太平洋股份(有)公司台灣分公司租用 |
棧116號CFS | 5,425.0 | Y | Y | Y | Y | 由長榮公司租用 |
棧117號CFS | 2,929.0 | N | N | N | N | 由長榮公司租用1/3 |
棧117號CFS | 1,753.0 | N | N | N | N | 由福懋物流公司租用2/3 |
棧118號CFS | 7,177.0 | Y | Y | Y | Y | 由韓新遠洋船務代理股份(有)公司租用 |
棧120號CFS | 4,777.0 | N | N | N | N | 由杰鑫國際物流股分有限公司租用 |
121號碼頭CFS | 1,389.6 | N | N | N | N | 由立揚通運股份有限公司租用 |
棧122號第一座物流倉庫 | 5,788.0 | N | N | N | N | 由高群裝卸公司租用 |
棧122號第二座物流倉庫 | 5,788.0 | N | N | N | N | 由高群公司租用 |
棧122號第三座物流倉庫 | 11,411.0 | Y | N | Y | N | 與高群公司合建 |
30 號露置場 | 3,710.0 | Y | N | N | N | 由聯順裝卸公司租用 |
30-3 號露置場 | 4,748.0 | N | N | N | N | 由太平洋公司租用 |
31 號露置場 | 2,615.0 | N | N | N | N | 由太平洋公司租用 |
33 號露置場 | 1,798.0 | Y | N | N | Y | 由成泰公司租用 |
34 號露置場 | 6,967.0 | Y | Y | N | Y | 由高宏公司租用 |
35-2 號露置場 | 1,557.0 | N | N | N | N | 由太平洋公司租用 |
45 號露置場 | 2,544.0 | Y | N | N | N | 由大淞國際公司租用 |
47號露置場 | 1,392.0 | N | N | N | N | 由太平洋公司租用 |
合計 ( 72處) | 289,497.2 |
附件下載
檔案名稱 | 檔案格式 |
---|---|
一般貨物倉棧(營業-出租)明細表 雜湊值驗證 |
![]()
檔案格式:ODS
檔案大小:8 KB
下載次數:25
![]()
檔案格式:XLSX
檔案大小:14 KB
下載次數:25
|