倉棧名稱 | 面積(平方公尺) | 用途 | 備註 | |
---|---|---|---|---|
進口倉 | 出口倉 | |||
棧4-2庫 | 996.0 | N | N | 總公司作為辦公室使用中 |
棧4-3庫 | 1,006.0 | N | N | 總公司作為辦公室使用中 |
C2庫 | 824.4 | N | N | 已與土地開發公司簽約,尚未點交 |
棧6-1庫 | 1,973.0 | N | N | 已與高雄市政府經發局簽約,尚未點交 |
棧7-2B庫 | 1,163.8 | N | N | 土地開發公司申請承租,尚未簽約、點交 |
棧8-2庫 | 2,909.0 | N | N | 自用(蓬萊旅運中心)整修中 |
棧9-2 庫 | 2,949.0 | N | N | 自用(蓬萊旅運中心)整修中 |
棧10-2庫 | 1,848.0 | N | N | 作為本公司倉庫使用中 |
棧 47-2 庫 | 2,738.0 | Y | N | 本分公司公用倉庫 |
31 號露置場 | 3,784.0 | Y | Y | 本分公司公用倉庫,其餘部分出租太平洋公司 |
47-1 號露置場 | 1,078.0 | Y | N | 本分公司公用露置場 |
47-2 號露置場 | 998.0 | Y | N | 本分公司公用露置場 |
121號碼頭CFS | 1,011.6 | Y | Y | 本分公司公用倉庫 |
合計 (13處) | 23,278.8 |
附件下載
檔案名稱 | 檔案格式 |
---|---|
一般貨物倉棧(營業-公用)明細表 雜湊值驗證 |
![]()
檔案格式:ODS
檔案大小:5 KB
下載次數:55
![]()
檔案格式:XLSX
檔案大小:11 KB
下載次數:60
|