科目 | 等級 | 計費單位 | 費率(元) |
---|---|---|---|
碼頭碇泊費 | 總噸位未滿500噸之船舶 | 每小時 | 11 |
總噸位500噸以上未滿1,000噸之船舶 | 每小時 | 22 | |
總噸位1,000噸以上未滿3,000噸之船舶 | 每小時 | 43 | |
總噸位3,000噸以上未滿5,000噸之船舶 | 每小時 | 75 | |
垃圾清理費 (每船每日) |
總噸位未滿500噸之船舶 | 平日 | 98.5 |
總噸位未滿500噸之船舶 | 假日 | 128.05 | |
總噸位500噸以上未滿5,000噸之船舶 | 平日 | 197 | |
總噸位500噸以上未滿5,000噸之船舶 | 假日 | 256.1 | |
總噸位5,000噸以上未滿15,000噸之船舶 | 平日 | 375 | |
總噸位5,000噸以上未滿15,000噸之船舶 | 假日 | 487.5 | |
裝卸管理費 | 噸 | 12.72 | |
夜工設備費 (每階段) |
總噸位未滿500噸之船舶 | 17時至24時 | 245 |
總噸位未滿500噸之船舶 | 0時至7時 | 245 | |
總噸位500噸以上未滿1,000噸之船舶 | 17時至24時 | 489 | |
總噸位500噸以上未滿1,000噸之船舶 | 0時至7時 | 489 | |
總噸位1,000噸以上未滿10,000噸之船舶 | 17時至24時 | 977 | |
總噸位1,000噸以上未滿10,000噸之船舶 | 0時至7時 | 977 | |
滯留費 | 噸/日 | 3 | |
離岸風電作業船優靠費用 | LOA船長未滿30m | 按次計收,並以小時為基本計費單位(不足1小時部分,以1小時計),最低計費時數為24小時 | 500 |
LOA船長30m以上未滿60m | 1,000 | ||
LOA船長60m以上未滿90m | 1,500 | ||
LOA船長90m以上未滿120m | 2,250 | ||
LOA船長120m以上未滿150m | 4,000 | ||
LOA船長150m以上 | 7,500 | ||
◎詳細收費標準依交通部核定之國內商港(布袋港、澎湖港、金門港、馬祖港)港埠業務費之項目及費率上限標準表為準。 ◎如有其他疑問請打 05-3475267 臺灣港務(股)公司布袋管理處洽詢。 |
:::