資料來源:依據布袋港貨物裝卸量資料編製。
備註:
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
萬計費噸
| 年別 | 總計 | 國際貨櫃貨 | 散雜貨 | 管道貨 |
|---|---|---|---|---|
| 106年 | 388,758 | 0 | 388,758 | 0 |
| 107年 | 394,391 | 0 | 394,391 | 0 |
| 108年 | 395,172 | 0 | 395,172 | 0 |
| 109年 | 404,323 | 0 | 404,323 | 0 |
| 110年 | 425,809 | 0 | 425,809 | 0 |
| 111年 | 496,278 | 0 | 496,278 | 0 |
| 112年 | 508,542 | 0 | 508,542 | 0 |
| 113年 | 472,706 | 0 | 472,706 | 0 |
| 1月 | 42,202 | 0 | 42,202 | 0 |
| 2月 | 26,673 | 0 | 26,673 | 0 |
| 3月 | 40,619 | 0 | 40,619 | 0 |
| 4月 | 40,382 | 0 | 40,382 | 0 |
| 5月 | 39,335 | 0 | 39,335 | 0 |
| 6月 | 40,156 | 0 | 40,156 | 0 |
| 7月 | 41,340 | 0 | 41,340 | 0 |
| 8月 | 41,938 | 0 | 41,938 | 0 |
| 9月 | 37,749 | 0 | 37,749 | 0 |
| 10月 | 35,652 | 0 | 35,652 | 0 |
| 11月 | 43,732 | 0 | 43,732 | 0 |
| 12月 | 42,928 | 0 | 42,928 | 0 |
| 114年 1~8 月累計值 | 329,410 | 0 | 329,410 | 0 |
| 1月 | 36,811 | 0 | 36,811 | 0 |
| 2月 | 32,132 | 0 | 32,132 | 0 |
| 3月 | 39,253 | 0 | 39,253 | 0 |
| 4月 | 43,389 | 0 | 43,389 | 0 |
| 5月 | 44,026 | 0 | 44,026 | 0 |
| 6月 | 43,618 | 0 | 43,618 | 0 |
| 7月 | 44,117 | 0 | 44,117 | 0 |
| 8月 | 46,064 | 0 | 46,064 | 0 |
資料來源:依據布袋港貨物裝卸量資料編製。
備註: