移至主要內容區
::: MenuButtonText
:::

安平港貨物裝卸量

萬計費噸

單位 : 計費噸
年別 總計 國際貨櫃貨 散雜貨 管道貨
106年 1,646,357 0 459,644 1,186,713
107年 1,444,518 0 119,839 1,324,679
108年 1,523,710 0 196,293 1,327,417
109年 1,958,577 0 653,799 1,304,778
110年 2,177,017 13,104 717,446 1,446,467
111年 2,694,513 75,708 1,434,869 1,183,936
112年 1,655,725 76,464 568,469 1,010,792
113年 13,059,096 59,616 12,140,489 858,991
114年 4,715,868 81,720 3,883,621 750,527
1月 1,026,056 8,928 938,058 79,070
2月 154,417 16,416 93,399 44,602
3月 213,792 7,668 142,818 63,306
4月 310,059 8,424 240,694 60,941
5月 291,765 4,320 221,324 66,121
6月 1,480,429 1,512 1,410,751 68,166
7月 468,938 1,188 406,803 60,947
8月 181,270 5,364 119,320 56,586
9月 179,853 6,120 95,631 78,102
10月 137,394 10,080 75,021 52,293
11月 98,575 4,644 36,158 57,773
12月 173,320 7,056 103,644 62,620
115年 1 月累計值 142,514 6,696 61,155 74,663
1月 142,514 6,696 61,155 74,663

資料來源:依據安平港貨物裝卸量資料編製。
備註:

  • 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
  • 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。

 

最後更新日期:2026-02-25
回頂部